🗡普源精电 - 定向增发 - 融资融券🩸

普源精电 - 公司基本信息

股票名称:普源精电 股票代码:688337 所属区域:江苏省 所属行业:机械设备 — 通用设备
上市日期:2022-04-08 上市价格:60.88元 募集金额:18.46亿元
主营业务:通用电子测量仪器的研发、生产及销售。

 

普源精电 - 定向增发

该公司累计增发1次,累计实际募集金额为2.87亿元。👉👉 查看更多

当前进度:股东大会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-01-09 2.股东大会批准日:2024-04-24
当前进度:股东大会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-01-09 2.股东大会批准日:2024-04-24
当前进度:已实施 6.新股发行日:2023-10-11
实际发行价格:54.7100元 5.新股公告日:2023-10-14
实际发行数量:530.07万股 4.证监会核准日:2023-09-06
实际募集金额:2.87亿元 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2023-05-31 2.股东大会批准日:--

 

普源精电 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -167.80万 7840.02万 0.58 4.43
2 2024-04-29 -1219.05万 8007.82万 -1.20 3.84
3 2024-04-26 2607.84万 9226.87万 -0.53 5.04
4 2024-04-25 362.43万 6619.03万 0.51 5.57
5 2024-04-24 -444.31万 6256.61万 -0.34 5.06
6 2024-04-23 503.33万 6700.91万 0.42 5.41
7 2024-04-22 -155.00万 6197.58万 0.26 4.99
8 2024-04-19 84.54万 6352.58万 0.18 4.73
9 2024-04-18 -91.63万 6268.05万 1.05 4.55
10 2024-04-17 266.59万 6359.68万 0.04 3.50
11 2024-04-16 -117.33万 6093.08万 0.42 3.46
12 2024-04-15 268.46万 6210.42万 -0.68 3.04
13 2024-04-12 -267.67万 5941.96万 -0.39 3.72
14 2024-04-11 729.63万 6209.62万 -0.56 4.11
15 2024-04-10 -102.42万 5479.99万 0.16 4.67
16 2024-04-09 0.61万 5582.42万 0.10 4.51
17 2024-04-08 -39.39万 5581.80万 -0.04 4.41
18 2024-04-03 -181.26万 5621.20万 -0.48 4.45
19 2024-04-02 338.54万 5802.46万 0.83 4.93
20 2024-04-01 168.83万 5463.92万 -0.62 4.10
21 2024-03-29 75.17万 5295.10万 0.03 4.72
22 2024-03-28 73.79万 5219.92万 0.47 4.69
23 2024-03-27 -117.25万 5146.14万 0.19 4.21
24 2024-03-26 87.44万 5263.39万 -0.26 4.03
25 2024-03-25 -24.94万 5175.95万 0.17 4.28
26 2024-03-22 -157.68万 5200.89万 0.07 4.12
27 2024-03-21 -141.56万 5358.56万 0.11 4.04
28 2024-03-20 -249.28万 5500.12万 -0.08 3.93
29 2024-03-19 -114.60万 5749.40万 -0.07 4.01
30 2024-03-18 -823.00万 5863.99万 -0.39 4.08
31 2024-03-15 913.23万 6687.00万 0.17 4.47
32 2024-03-14 -621.84万 5773.77万 -0.04 4.30
33 2024-03-13 -86.99万 6395.60万 0.21 4.34
34 2024-03-12 -118.43万 6482.59万 -0.17 4.13
35 2024-03-11 -276.09万 6601.02万 -0.03 4.30
36 2024-03-08 24.99万 6877.11万 -0.02 4.33
37 2024-03-07 103.72万 6852.11万 0.00 4.35
38 2024-03-06 14.29万 6748.39万 0.06 4.35
39 2024-03-05 -813.69万 6734.10万 -4.10 4.29
40 2024-03-04 212.86万 7547.79万 -3.82 8.39
41 2024-03-01 608.48万 7334.92万 1.52 12.20
42 2024-02-29 703.63万 6726.44万 0.75 10.68
43 2024-02-28 -39.06万 6039.50万 -0.20 10.41
44 2024-02-27 57.78万 6078.56万 0.06 10.62
45 2024-02-26 273.33万 6020.78万 0.42 10.56
46 2024-02-23 -219.14万 5747.45万 -68.36 10.14
47 2024-02-22 -41.88万 5966.59万 -16.78 78.49
48 2024-02-21 -231.78万 6008.47万 -4.21 95.27
49 2024-02-20 -248.99万 6240.25万 0.93 99.49
50 2024-02-19 555.15万 6489.24万 0.93 98.56

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【堕玄师】我本将心向师太,奈何美女眼前飞。哎,白堇、沈燃又莅临......