🗡科德数控 - 定向增发 - 融资融券🩸

科德数控 - 公司基本信息

股票名称:科德数控 股票代码:688305 所属区域:辽宁省 所属行业:机械设备 — 通用设备
上市日期:2021-07-09 上市价格:11.03元 募集金额:2.5亿元
主营业务:五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线。

 

科德数控 - 定向增发

该公司累计增发2次,累计实际募集金额为7.46亿元。👉👉 查看更多

当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-04-15
实际发行价格:70.3800元 5.新股公告日:2024-04-17
实际发行数量:852.51万股 4.证监会核准日:2024-02-29
实际募集金额:5.87亿元 3.发审委核准日:2023-11-02
1.董事会提案日:2023-02-04 2.股东大会批准日:2023-02-21
当前进度:已实施 6.新股发行日:2022-07-29
实际发行价格:65.1000元 5.新股公告日:2022-08-02
实际发行数量:245.78万股 4.证监会核准日:2022-07-11
实际募集金额:1.58亿元 3.发审委核准日:2022-06-14
1.董事会提案日:2022-05-14 2.股东大会批准日:2022-05-31

 

科德数控 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -533.86万 2.11亿 -0.23 3.43
2 2024-04-29 -287.71万 2.16亿 -0.19 3.66
3 2024-04-26 -388.94万 2.19亿 0.48 3.85
4 2024-04-25 1217.72万 2.23亿 -0.36 3.37
5 2024-04-24 -97.87万 2.11亿 0.01 3.73
6 2024-04-23 225.94万 2.12亿 0.02 3.72
7 2024-04-22 -497.56万 2.10亿 -0.14 3.70
8 2024-04-19 589.34万 2.14亿 0.25 3.84
9 2024-04-18 -501.84万 2.09亿 -0.03 3.59
10 2024-04-17 401.26万 2.14亿 0.08 3.62
11 2024-04-16 118.33万 2.10亿 0.13 3.54
12 2024-04-15 -488.51万 2.08亿 -0.20 3.41
13 2024-04-12 461.03万 2.13亿 -0.05 3.60
14 2024-04-11 -179.00万 2.09亿 -0.02 3.65
15 2024-04-10 413.59万 2.10亿 0.33 3.67
16 2024-04-09 446.44万 2.06亿 -0.52 3.34
17 2024-04-08 111.62万 2.02亿 -6.87 3.86
18 2024-04-03 -175.53万 2.01亿 -1.39 10.73
19 2024-04-02 -5.04万 2.03亿 -0.97 12.13
20 2024-04-01 641.52万 2.03亿 -0.24 13.10
21 2024-03-29 -64.46万 1.96亿 0.84 13.34
22 2024-03-28 -189.23万 1.97亿 0.62 12.49
23 2024-03-27 274.17万 1.99亿 0.63 11.87
24 2024-03-26 307.59万 1.96亿 2.22 11.24
25 2024-03-25 -484.57万 1.93亿 3.03 9.03
26 2024-03-22 -457.59万 1.98亿 -0.59 6.00
27 2024-03-21 -784.76万 2.02亿 -0.02 6.58
28 2024-03-20 303.11万 2.10亿 0.91 6.61
29 2024-03-19 1128.22万 2.07亿 0.42 5.70
30 2024-03-18 -692.13万 1.96亿 -0.50 5.27
31 2024-03-15 81.06万 2.03亿 -0.65 5.78
32 2024-03-14 -966.55万 2.02亿 0.15 6.42
33 2024-03-13 -195.11万 2.12亿 0.17 6.27
34 2024-03-12 393.14万 2.14亿 -0.04 6.10
35 2024-03-11 1288.43万 2.10亿 0.17 6.15
36 2024-03-08 882.06万 1.97亿 -0.01 5.97
37 2024-03-07 -368.97万 1.88亿 -1.22 5.98
38 2024-03-06 -520.21万 1.92亿 -5.57 7.21
39 2024-03-05 -286.37万 1.97亿 -21.40 12.78
40 2024-03-04 -250.74万 2.00亿 -1.33 34.18
41 2024-03-01 829.33万 2.02亿 -0.47 35.51
42 2024-02-29 64.95万 1.94亿 0.49 35.99
43 2024-02-28 -403.06万 1.93亿 0.16 35.50
44 2024-02-27 382.55万 1.97亿 -4.06 35.34
45 2024-02-26 2373.53万 1.93亿 0.62 39.40
46 2024-02-23 235.58万 1.70亿 -0.80 38.78
47 2024-02-22 194.60万 1.67亿 -1.12 39.58
48 2024-02-21 133.68万 1.65亿 1.03 40.70
49 2024-02-20 206.79万 1.64亿 -8.94 39.67
50 2024-02-19 -1166.51万 1.62亿 -0.07 48.62

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【紫川】万箭穿心,也不变心,卡丹峡谷柔情显妖娆,观众垂涎三尺忙舔屏,唯我奋力监视