🗡奕瑞科技 - 定向增发 - 融资融券🩸

奕瑞科技 - 公司基本信息

股票名称:奕瑞科技 股票代码:688301 所属区域:上海市 所属行业:医药生物 — 医疗器械
上市日期:2020-09-18 上市价格:119.60元 募集金额:21.77亿元
主营业务:数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等新核心部件的研发、生产、销售与服务。

 

奕瑞科技 - 定向增发

该公司累计增发0次,累计实际募集金额为0元。👉👉 查看更多

当前进度:董事会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-04-30 2.股东大会批准日:--

 

奕瑞科技 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 4323.68万 2.09亿 -1.20 14.10
2 2024-04-29 737.02万 1.66亿 1.10 15.30
3 2024-04-26 386.30万 1.59亿 -0.07 14.20
4 2024-04-25 18.48万 1.55亿 0.72 14.27
5 2024-04-24 228.35万 1.55亿 0.07 13.54
6 2024-04-23 20.05万 1.53亿 -0.11 13.47
7 2024-04-22 -63.05万 1.52亿 -2.61 13.59
8 2024-04-19 89.75万 1.53亿 0.37 16.20
9 2024-04-18 -79.96万 1.52亿 -0.21 15.83
10 2024-04-17 174.63万 1.53亿 -0.57 16.04
11 2024-04-16 2339.28万 1.51亿 0.14 16.61
12 2024-04-15 -109.95万 1.28亿 -3.55 16.46
13 2024-04-12 259.11万 1.29亿 -1.70 20.01
14 2024-04-11 465.34万 1.26亿 -0.47 21.71
15 2024-04-10 -611.40万 1.22亿 0.20 22.18
16 2024-04-09 295.16万 1.28亿 1.40 21.98
17 2024-04-08 -402.68万 1.25亿 -3.63 20.58
18 2024-04-03 217.62万 1.29亿 0.55 24.21
19 2024-04-02 -298.95万 1.27亿 -0.20 23.66
20 2024-04-01 552.69万 1.30亿 -1.14 23.86
21 2024-03-29 372.48万 1.24亿 -1.08 24.99
22 2024-03-28 -104.67万 1.20亿 -0.55 26.07
23 2024-03-27 45.21万 1.21亿 -0.64 26.63
24 2024-03-26 -68.22万 1.21亿 0.08 27.27
25 2024-03-25 -338.65万 1.22亿 0.53 27.19
26 2024-03-22 -1.55万 1.25亿 0.89 26.66
27 2024-03-21 824.73万 1.25亿 0.66 25.77
28 2024-03-20 -116.75万 1.17亿 0.11 25.11
29 2024-03-19 -1509.44万 1.18亿 2.14 24.99
30 2024-03-18 314.73万 1.33亿 0.52 22.85
31 2024-03-15 -289.52万 1.30亿 -0.72 22.33
32 2024-03-14 -138.37万 1.33亿 -0.10 23.05
33 2024-03-13 -999.60万 1.34亿 -1.49 23.15
34 2024-03-12 2838.46万 1.44亿 -0.68 24.64
35 2024-03-11 -785.35万 1.16亿 -0.29 25.32
36 2024-03-08 -642.37万 1.24亿 0.41 25.61
37 2024-03-07 873.49万 1.30亿 2.77 25.20
38 2024-03-06 1746.75万 1.21亿 -0.89 22.43
39 2024-03-05 -778.49万 1.04亿 0.22 23.32
40 2024-03-04 601.87万 1.12亿 -1.73 23.10
41 2024-03-01 301.44万 1.06亿 0.48 24.83
42 2024-02-29 894.66万 1.03亿 0.21 24.35
43 2024-02-28 224.58万 9439.25万 -0.00 24.29
44 2024-02-27 236.57万 9214.66万 2.26 24.29
45 2024-02-26 330.35万 8978.10万 1.39 22.03
46 2024-02-23 -1159.13万 8647.75万 -0.00 20.64
47 2024-02-22 881.53万 9806.88万 0.08 20.64
48 2024-02-21 452.75万 8925.35万 -0.78 20.56
49 2024-02-20 218.74万 8472.60万 0.10 21.34
50 2024-02-19 2302.64万 8253.87万 -2.53 21.24

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【堕玄师】我本将心向师太,奈何美女眼前飞。哎,白堇、沈燃又莅临......