🗡威腾电气 - 定向增发 - 融资融券🩸

威腾电气 - 公司基本信息

股票名称:威腾电气 股票代码:688226 所属区域:江苏省 所属行业:电力设备 — 电网设备
上市日期:2021-07-07 上市价格:6.42元 募集金额:2.5亿元
主营业务:配电设备、光伏新材、储能系统三大业务

 

威腾电气 - 定向增发

该公司累计增发0次,累计实际募集金额为0元。👉👉 查看更多

当前进度:证监会注册 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:2024-04-26
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:2023-08-22
1.董事会提案日:2022-12-02 2.股东大会批准日:2022-12-20

 

威腾电气 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 52.56万 3638.77万 0.17 0.77
2 2024-04-29 712.08万 3586.22万 -0.21 0.60
3 2024-04-26 50.83万 2874.14万 0.00 0.81
4 2024-04-25 -474.97万 2823.30万 0.00 0.81
5 2024-04-24 227.49万 3298.27万 0.00 0.81
6 2024-04-23 -216.39万 3070.78万 0.00 0.81
7 2024-04-22 184.04万 3287.17万 0.00 0.81
8 2024-04-19 136.21万 3103.13万 0.00 0.81
9 2024-04-18 -206.28万 2966.92万 0.00 0.81
10 2024-04-17 -98.66万 3173.21万 0.00 0.81
11 2024-04-16 42.64万 3271.87万 0.02 0.81
12 2024-04-15 5.47万 3229.23万 0.00 0.79
13 2024-04-12 -246.32万 3223.76万 0.00 0.79
14 2024-04-11 425.74万 3470.08万 0.00 0.79
15 2024-04-10 161.64万 3044.35万 0.00 0.79
16 2024-04-09 -13.72万 2882.71万 0.00 0.79
17 2024-04-08 65.30万 2896.43万 0.02 0.79
18 2024-04-03 -671.61万 2831.13万 0.00 0.77
19 2024-04-02 -518.25万 3502.74万 0.21 0.77
20 2024-04-01 477.84万 4020.99万 -0.21 0.56
21 2024-03-29 124.03万 3543.15万 0.02 0.77
22 2024-03-28 -362.95万 3419.11万 0.02 0.75
23 2024-03-27 348.55万 3782.06万 -0.25 0.73
24 2024-03-26 -365.24万 3433.51万 0.00 0.98
25 2024-03-25 -423.95万 3798.75万 0.04 0.98
26 2024-03-22 70.39万 4222.71万 -0.02 0.94
27 2024-03-21 -776.75万 4152.31万 0.13 0.96
28 2024-03-20 442.18万 4929.06万 -0.18 0.83
29 2024-03-19 -84.81万 4486.88万 -0.11 1.01
30 2024-03-18 314.33万 4571.69万 0.00 1.12
31 2024-03-15 -15.45万 4257.36万 0.06 1.12
32 2024-03-14 -296.07万 4272.81万 -0.08 1.06
33 2024-03-13 -103.67万 4568.89万 0.06 1.14
34 2024-03-12 -746.15万 4672.55万 0.10 1.08
35 2024-03-11 653.78万 5418.70万 0.00 0.98
36 2024-03-08 -962.02万 4764.92万 0.00 0.98
37 2024-03-07 606.85万 5726.94万 0.00 0.98
38 2024-03-06 409.23万 5120.09万 0.00 0.98
39 2024-03-05 106.75万 4710.86万 0.00 0.98
40 2024-03-04 -1348.44万 4604.11万 -0.15 0.98
41 2024-03-01 725.53万 5952.55万 0.00 1.13
42 2024-02-29 -270.90万 5227.02万 0.00 1.13
43 2024-02-28 -659.67万 5498.33万 0.00 1.13
44 2024-02-27 224.17万 6158.01万 0.00 1.13
45 2024-02-26 -254.80万 5933.84万 0.17 1.13
46 2024-02-23 -772.94万 6188.64万 0.22 0.96
47 2024-02-22 40.68万 6961.58万 -0.21 0.74
48 2024-02-21 48.32万 6920.90万 0.00 0.95
49 2024-02-20 -65.75万 6872.58万 -0.10 0.95
50 2024-02-19 168.66万 6938.32万 0.08 1.05

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【紫川】万箭穿心,也不变心,卡丹峡谷柔情显妖娆,观众垂涎三尺忙舔屏,唯我奋力监视