🗡先惠技术 - 定向增发 - 融资融券🩸

先惠技术 - 公司基本信息

股票名称:先惠技术 股票代码:688155 所属区域:上海市 所属行业:电力设备 — 电池
上市日期:2020-08-11 上市价格:38.77元 募集金额:7.33亿元
主营业务:各类智能制造装备的研发、生产和销售以及锂电池模组结构件业务。

 

先惠技术 - 定向增发

该公司累计增发1次,累计实际募集金额为6.20亿元。👉👉 查看更多

当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-04-25
实际发行价格:50.0100元 5.新股公告日:2024-04-27
实际发行数量:1264.55万股 4.证监会核准日:2023-05-22
实际募集金额:6.20亿元 3.发审委核准日:2023-04-13
1.董事会提案日:2022-08-31 2.股东大会批准日:2023-01-31

 

先惠技术 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 39.03万 1.73亿 0.00 0.00
2 2024-04-29 66.33万 1.73亿 0.00 0.00
3 2024-04-26 -254.12万 1.72亿 0.00 0.00
4 2024-04-25 27.73万 1.75亿 0.00 0.00
5 2024-04-24 -247.37万 1.75亿 0.00 0.00
6 2024-04-23 -49.73万 1.77亿 0.00 0.00
7 2024-04-22 -149.40万 1.78亿 0.00 0.00
8 2024-04-19 -23.09万 1.79亿 0.00 0.00
9 2024-04-18 110.68万 1.79亿 0.00 0.00
10 2024-04-17 -97.05万 1.78亿 0.00 0.00
11 2024-04-16 -69.95万 1.79亿 0.00 0.00
12 2024-04-15 -19.74万 1.80亿 0.00 0.00
13 2024-04-12 24.30万 1.80亿 0.00 0.00
14 2024-04-11 227.61万 1.80亿 0.00 0.00
15 2024-04-10 102.81万 1.78亿 0.00 0.00
16 2024-04-09 -40.11万 1.77亿 0.00 0.00
17 2024-04-08 154.56万 1.77亿 0.00 0.00
18 2024-04-03 -20.46万 1.75亿 0.00 0.00
19 2024-04-02 385.50万 1.76亿 0.00 0.00
20 2024-04-01 317.92万 1.72亿 0.00 0.00
21 2024-03-29 4.08万 1.69亿 0.00 0.00
22 2024-03-28 185.14万 1.69亿 0.00 0.00
23 2024-03-27 -146.65万 1.67亿 0.00 0.00
24 2024-03-26 279.81万 1.68亿 0.00 0.00
25 2024-03-25 -116.77万 1.65亿 0.00 0.00
26 2024-03-22 182.52万 1.66亿 0.00 0.00
27 2024-03-21 60.73万 1.65亿 0.00 0.00
28 2024-03-20 566.43万 1.64亿 0.00 0.00
29 2024-03-19 -462.36万 1.58亿 0.00 0.00
30 2024-03-18 -78.88万 1.63亿 0.00 0.00
31 2024-03-15 -121.62万 1.64亿 0.00 0.00
32 2024-03-14 -130.71万 1.65亿 0.00 0.00
33 2024-03-13 78.17万 1.66亿 0.00 0.00
34 2024-03-12 -168.80万 1.66亿 0.00 0.00
35 2024-03-11 203.62万 1.67亿 0.00 0.00
36 2024-03-08 231.67万 1.65亿 0.00 0.00
37 2024-03-07 23.18万 1.63亿 0.00 0.00
38 2024-03-06 -63.43万 1.63亿 0.00 0.00
39 2024-03-05 245.40万 1.63亿 0.00 0.00
40 2024-03-04 -72.83万 1.61亿 0.00 0.00
41 2024-03-01 -6.32万 1.62亿 0.00 0.00
42 2024-02-29 -666.24万 1.62亿 0.00 0.00
43 2024-02-28 579.03万 1.68亿 0.00 0.00
44 2024-02-27 382.09万 1.62亿 0.00 0.00
45 2024-02-26 -84.38万 1.59亿 0.00 0.00
46 2024-02-23 78.26万 1.60亿 0.00 0.00
47 2024-02-22 57.29万 1.59亿 0.00 0.00
48 2024-02-21 70.93万 1.58亿 0.00 0.00
49 2024-02-20 -68.92万 1.57亿 0.00 0.00
50 2024-02-19 13.37万 1.58亿 0.00 0.00

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【遮天】第一美女颜如玉妖邪出场,既和叶凡结为双修道侣,又为何不更进一步?