🗡国盾量子 - 定向增发 - 融资融券🩸

国盾量子 - 公司基本信息

股票名称:国盾量子 股票代码:688027 所属区域:安徽省 所属行业:通信 — 通信设备
上市日期:2020-07-09 上市价格:36.18元 募集金额:7.24亿元
主营业务:量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售,并提供相关的技术服务。

 

国盾量子 - 定向增发

该公司累计增发0次,累计实际募集金额为0元。👉👉 查看更多

当前进度:股东大会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-03-12 2.股东大会批准日:2024-04-30

 

国盾量子 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -3522.93万 3.99亿 0.36 3.58
2 2024-04-29 2657.78万 4.34亿 0.24 3.22
3 2024-04-26 1.27亿 4.08亿 -0.42 2.98
4 2024-04-25 2171.49万 2.81亿 0.00 3.40
5 2024-04-24 242.12万 2.60亿 -0.30 3.40
6 2024-04-23 -1123.98万 2.57亿 0.12 3.70
7 2024-04-22 748.62万 2.68亿 0.05 3.58
8 2024-04-19 1551.93万 2.61亿 0.18 3.53
9 2024-04-18 -1358.77万 2.45亿 -0.00 3.35
10 2024-04-17 943.85万 2.59亿 0.17 3.35
11 2024-04-16 -49.09万 2.49亿 0.10 3.18
12 2024-04-15 -592.26万 2.50亿 0.33 3.08
13 2024-04-12 -835.37万 2.56亿 -0.60 2.74
14 2024-04-11 -933.90万 2.64亿 -0.08 3.35
15 2024-04-10 20.46万 2.74亿 -0.24 3.43
16 2024-04-09 -462.23万 2.73亿 0.06 3.67
17 2024-04-08 -1677.08万 2.78亿 0.26 3.61
18 2024-04-03 -327.07万 2.95亿 -0.39 3.35
19 2024-04-02 -1249.01万 2.98亿 0.01 3.73
20 2024-04-01 -554.54万 3.11亿 0.54 3.72
21 2024-03-29 -684.68万 3.16亿 -0.41 3.18
22 2024-03-28 995.06万 3.23亿 -0.05 3.59
23 2024-03-27 1939.37万 3.13亿 0.10 3.64
24 2024-03-26 -2889.56万 2.94亿 -0.12 3.54
25 2024-03-25 -936.00万 3.22亿 0.12 3.66
26 2024-03-22 -642.20万 3.32亿 -0.18 3.54
27 2024-03-21 3556.50万 3.38亿 0.21 3.72
28 2024-03-20 -330.57万 3.03亿 0.06 3.51
29 2024-03-19 2396.80万 3.06亿 0.63 3.45
30 2024-03-18 343.70万 2.82亿 0.11 2.82
31 2024-03-15 -1199.88万 2.79亿 -0.16 2.72
32 2024-03-14 -971.25万 2.91亿 0.07 2.87
33 2024-03-13 881.75万 3.00亿 0.05 2.80
34 2024-03-12 4965.83万 2.92亿 -0.53 2.76
35 2024-03-11 -260.36万 2.42亿 -0.01 3.29
36 2024-03-08 -353.12万 2.44亿 0.00 3.30
37 2024-03-07 -529.57万 2.48亿 0.00 3.30
38 2024-03-06 -442.02万 2.53亿 0.00 3.30
39 2024-03-05 222.75万 2.58亿 0.37 3.30
40 2024-03-04 171.18万 2.55亿 -0.04 2.93
41 2024-03-01 -69.13万 2.54亿 0.30 2.97
42 2024-02-29 722.66万 2.54亿 -0.02 2.67
43 2024-02-28 839.20万 2.47亿 -0.43 2.73
44 2024-02-27 1567.92万 2.39亿 0.15 3.16
45 2024-02-26 943.01万 2.23亿 0.48 3.02
46 2024-02-23 226.93万 2.14亿 0.20 2.54
47 2024-02-22 444.19万 2.11亿 0.00 2.33
48 2024-02-21 -26.89万 2.07亿 0.02 2.33
49 2024-02-20 -231.32万 2.07亿 0.14 2.31
50 2024-02-19 -38.93万 2.09亿 0.21 2.17

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【遮天】第一美女颜如玉妖邪出场,既和叶凡结为双修道侣,又为何不更进一步?