🗡继峰股份 - 定向增发 - 融资融券🩸

继峰股份 - 公司基本信息

股票名称:继峰股份 股票代码:603997 所属区域:浙江省 所属行业:汽车 — 汽车零部件
上市日期:2015-03-02 上市价格:7.97元 募集金额:4.78亿元
主营业务:汽车内饰件及其系统,乘用车座椅以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售。

 

继峰股份 - 定向增发

该公司累计增发2次,累计实际募集金额为40.79亿元。👉👉 查看更多

当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-04-19
实际发行价格:11.8300元 5.新股公告日:2024-04-23
实际发行数量:1.00亿股 4.证监会核准日:2023-11-20
实际募集金额:11.63亿元 3.发审委核准日:2023-08-31
1.董事会提案日:2023-04-04 2.股东大会批准日:2023-04-20
当前进度:已实施 6.新股发行日:2019-12-10
实际发行价格:7.5900元 5.新股公告日:2019-12-12
实际发行数量:3.84亿股 4.证监会核准日:2019-08-15
实际募集金额:29.16亿元 3.发审委核准日:2019-07-04
1.董事会提案日:2019-04-01 2.股东大会批准日:2019-04-30

 

继峰股份 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 125.64万 2296.85万 1.62 35.75
2 2024-04-29 204.16万 2171.21万 2.02 34.13
3 2024-04-26 93.64万 1967.05万 1.04 32.11
4 2024-04-25 -2.36万 1873.41万 -1.15 31.07
5 2024-04-24 -39.63万 1875.77万 -2.44 32.22
6 2024-04-23 39.47万 1915.40万 3.28 34.66
7 2024-04-22 15.96万 1875.93万 2.36 31.38
8 2024-04-19 106.56万 1859.96万 -1.69 29.02
9 2024-04-18 -198.61万 1753.41万 -5.94 30.71
10 2024-04-17 -37.96万 1952.02万 0.22 36.65
11 2024-04-16 134.82万 1989.98万 2.53 36.43
12 2024-04-15 45.18万 1855.16万 -1.70 33.90
13 2024-04-12 -219.59万 1809.98万 -1.21 35.60
14 2024-04-11 57.31万 2029.58万 -1.50 36.81
15 2024-04-10 -114.61万 1972.27万 4.02 38.31
16 2024-04-09 147.67万 2086.88万 -0.02 34.29
17 2024-04-08 -91.93万 1939.21万 2.92 34.31
18 2024-04-03 -146.10万 2031.14万 9.77 31.39
19 2024-04-02 8.81万 2177.24万 -0.59 21.62
20 2024-04-01 223.48万 2168.43万 -2.64 22.21
21 2024-03-29 180.81万 1944.95万 -3.64 24.85
22 2024-03-28 -72.76万 1764.14万 -4.46 28.49
23 2024-03-27 -183.83万 1836.90万 0.98 32.95
24 2024-03-26 -94.40万 2020.72万 -10.01 31.97
25 2024-03-25 -89.60万 2115.12万 4.93 41.98
26 2024-03-22 -53.61万 2204.72万 -2.99 37.05
27 2024-03-21 -244.30万 2258.32万 9.58 40.04
28 2024-03-20 41.32万 2502.62万 -2.74 30.47
29 2024-03-19 73.26万 2461.30万 -0.78 33.20
30 2024-03-18 259.71万 2388.04万 -4.33 33.98
31 2024-03-15 82.05万 2128.32万 1.63 38.31
32 2024-03-14 -10.22万 2046.28万 -1.38 36.69
33 2024-03-13 37.14万 2056.49万 -2.56 38.07
34 2024-03-12 6.42万 2019.36万 0.79 40.63
35 2024-03-11 -117.22万 2013.73万 -1.06 39.84
36 2024-03-08 34.65万 2130.95万 -1.04 40.90
37 2024-03-07 -330.39万 2096.30万 2.62 41.94
38 2024-03-06 213.04万 2426.69万 0.46 39.32
39 2024-03-05 -83.18万 2213.65万 1.73 38.86
40 2024-03-04 234.06万 2296.83万 0.35 37.13
41 2024-03-01 -46.03万 2062.77万 1.74 36.78
42 2024-02-29 -159.67万 2108.80万 0.66 35.04
43 2024-02-28 -66.68万 2268.47万 1.47 34.48
44 2024-02-27 126.45万 2335.14万 1.04 33.01
45 2024-02-26 -379.41万 2208.69万 0.66 31.97
46 2024-02-23 144.11万 2588.11万 1.48 31.31
47 2024-02-22 70.78万 2444.00万 1.91 29.83
48 2024-02-21 -103.42万 2373.22万 1.20 27.92
49 2024-02-20 375.17万 2476.63万 -7.53 26.72
50 2024-02-19 -5.04万 2101.46万 -0.99 34.25

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【仙逆】柳眉,观众昨晚又梦到你了......也许这就是情爱的力量吧~