🗡柳药集团 - 定向增发 - 融资融券🩸

柳药集团 - 公司基本信息

股票名称:柳药集团 股票代码:603368 所属区域:广西壮族自治区 所属行业:医药生物 — 医药商业
上市日期:2014-12-04 上市价格:26.22元 募集金额:5.9亿元
主营业务:医药批发、医药零售和医药工业为主。

 

柳药集团 - 定向增发

该公司累计增发2次,累计实际募集金额为23.14亿元。👉👉 查看更多

当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-04-24
实际发行价格:19.0000元 5.新股公告日:2024-04-27
实际发行数量:3684.21万股 4.证监会核准日:2023-12-08
实际募集金额:6.89亿元 3.发审委核准日:2023-07-25
1.董事会提案日:2023-04-20 2.股东大会批准日:2023-05-09
当前进度:已实施 6.新股发行日:2016-02-17
实际发行价格:55.2800元 5.新股公告日:2016-02-19
实际发行数量:2984.80万股 4.证监会核准日:2015-12-29
实际募集金额:16.25亿元 3.发审委核准日:2015-12-05
1.董事会提案日:2015-04-30 2.股东大会批准日:2015-05-22

 

柳药集团 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 2.41万 1.69亿 -7.31 14.04
2 2024-04-29 553.29万 1.69亿 -1.34 21.35
3 2024-04-26 -1.14万 1.63亿 2.22 22.69
4 2024-04-25 352.91万 1.63亿 1.29 20.47
5 2024-04-24 164.88万 1.60亿 1.49 19.18
6 2024-04-23 -425.64万 1.58亿 0.41 17.69
7 2024-04-22 -170.51万 1.62亿 0.69 17.28
8 2024-04-19 69.06万 1.64亿 0.59 16.59
9 2024-04-18 -70.31万 1.63亿 0.42 16.00
10 2024-04-17 486.97万 1.64亿 0.29 15.58
11 2024-04-16 6.77万 1.59亿 3.63 15.29
12 2024-04-15 80.86万 1.59亿 -0.88 11.66
13 2024-04-12 -4.38万 1.58亿 -1.18 12.54
14 2024-04-11 -263.69万 1.58亿 -3.05 13.72
15 2024-04-10 -125.97万 1.61亿 4.55 16.77
16 2024-04-09 518.67万 1.62亿 -3.69 12.22
17 2024-04-08 493.00万 1.57亿 -1.12 15.91
18 2024-04-03 -386.32万 1.52亿 1.66 17.03
19 2024-04-02 271.33万 1.56亿 -0.39 15.37
20 2024-04-01 993.71万 1.53亿 -0.25 15.76
21 2024-03-29 89.67万 1.43亿 0.32 16.01
22 2024-03-28 127.04万 1.43亿 -0.22 15.69
23 2024-03-27 374.12万 1.41亿 -0.05 15.91
24 2024-03-26 134.27万 1.38亿 1.06 15.96
25 2024-03-25 40.08万 1.36亿 3.86 14.90
26 2024-03-22 0.73万 1.36亿 -2.26 11.04
27 2024-03-21 -37.03万 1.36亿 1.63 13.30
28 2024-03-20 136.78万 1.36亿 1.80 11.67
29 2024-03-19 84.76万 1.35亿 -2.49 9.87
30 2024-03-18 5.63万 1.34亿 2.62 12.36
31 2024-03-15 -112.89万 1.34亿 -1.21 9.74
32 2024-03-14 -132.47万 1.35亿 0.02 10.94
33 2024-03-13 -160.75万 1.36亿 0.45 10.92
34 2024-03-12 -661.01万 1.38亿 -2.73 10.47
35 2024-03-11 -565.35万 1.45亿 0.91 13.20
36 2024-03-08 -328.93万 1.50亿 -1.21 12.29
37 2024-03-07 -409.99万 1.54亿 1.08 13.50
38 2024-03-06 -207.77万 1.58亿 -0.24 12.42
39 2024-03-05 -65.11万 1.60亿 -0.01 12.66
40 2024-03-04 -320.19万 1.60亿 -1.22 12.67
41 2024-03-01 -606.32万 1.64亿 2.38 13.89
42 2024-02-29 -807.79万 1.70亿 0.41 11.51
43 2024-02-28 -322.30万 1.78亿 0.31 11.10
44 2024-02-27 49.99万 1.81亿 0.10 10.79
45 2024-02-26 -317.47万 1.80亿 -0.36 10.69
46 2024-02-23 -657.45万 1.84亿 0.38 11.05
47 2024-02-22 325.67万 1.90亿 -0.07 10.67
48 2024-02-21 -546.30万 1.87亿 0.13 10.74
49 2024-02-20 -815.13万 1.92亿 -0.37 10.61
50 2024-02-19 651.48万 2.01亿 -0.30 10.98

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【遮天】遮天不遮眼,颜值就看脸,秦瑶美女首登场,一身清凉视野广,道友别遮挡视线,谢谢~