🗡宁波精达 - 定向增发 - 融资融券🩸

宁波精达 - 公司基本信息

股票名称:宁波精达 股票代码:603088 所属区域:浙江省 所属行业:机械设备 — 通用设备
上市日期:2014-11-11 上市价格:8.57元 募集金额:1.71亿元
主营业务:换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。

 

宁波精达 - 定向增发

该公司累计增发0次,累计实际募集金额为0元。👉👉 查看更多

当前进度:董事会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-04-30 2.股东大会批准日:--
当前进度:董事会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-04-30 2.股东大会批准日:--

 

宁波精达 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -183.60万 1.14亿 0.00 6.74
2 2024-04-29 -90.84万 1.16亿 0.00 6.74
3 2024-04-26 -94.54万 1.17亿 0.00 6.74
4 2024-04-25 -49.17万 1.18亿 0.00 6.74
5 2024-04-24 -133.01万 1.18亿 0.00 6.74
6 2024-04-23 -92.31万 1.19亿 0.00 6.74
7 2024-04-22 198.48万 1.20亿 0.78 6.74
8 2024-04-19 122.18万 1.18亿 1.51 5.96
9 2024-04-18 -5.82万 1.17亿 0.04 4.45
10 2024-04-17 -163.53万 1.17亿 0.34 4.41
11 2024-04-16 4.45万 1.19亿 0.02 4.07
12 2024-04-15 292.00万 1.19亿 0.85 4.05
13 2024-04-12 91.29万 1.16亿 -0.57 3.20
14 2024-04-11 -115.98万 1.15亿 -2.14 3.77
15 2024-04-10 411.75万 1.16亿 1.16 5.91
16 2024-04-09 106.72万 1.12亿 1.39 4.75
17 2024-04-08 -73.92万 1.11亿 -1.64 3.36
18 2024-04-03 -348.23万 1.12亿 -0.62 5.00
19 2024-04-02 387.22万 1.15亿 0.00 5.62
20 2024-04-01 56.71万 1.11亿 -1.69 5.62
21 2024-03-29 335.00万 1.11亿 0.15 7.31
22 2024-03-28 42.79万 1.07亿 1.35 7.16
23 2024-03-27 -420.74万 1.07亿 -0.11 5.81
24 2024-03-26 -407.13万 1.11亿 1.40 5.92
25 2024-03-25 183.09万 1.15亿 -1.82 4.52
26 2024-03-22 254.66万 1.13亿 -2.14 6.34
27 2024-03-21 165.40万 1.11亿 0.41 8.48
28 2024-03-20 88.38万 1.09亿 1.43 8.07
29 2024-03-19 -159.34万 1.08亿 -1.76 6.64
30 2024-03-18 146.12万 1.10亿 2.49 8.40
31 2024-03-15 -202.53万 1.08亿 -1.57 5.91
32 2024-03-14 264.99万 1.10亿 -0.89 7.48
33 2024-03-13 -419.47万 1.08亿 0.33 8.37
34 2024-03-12 58.51万 1.12亿 -0.16 8.04
35 2024-03-11 -598.32万 1.12亿 0.11 8.20
36 2024-03-08 -105.00万 1.18亿 0.91 8.09
37 2024-03-07 1295.85万 1.19亿 -1.75 7.18
38 2024-03-06 -106.83万 1.06亿 2.04 8.93
39 2024-03-05 -179.42万 1.07亿 -0.12 6.89
40 2024-03-04 85.17万 1.09亿 -0.44 7.01
41 2024-03-01 -78.28万 1.08亿 -1.69 7.45
42 2024-02-29 170.55万 1.09亿 1.97 9.14
43 2024-02-28 -68.00万 1.07亿 -0.89 7.17
44 2024-02-27 1171.44万 1.08亿 0.68 8.06
45 2024-02-26 -549.75万 9609.31万 0.35 7.38
46 2024-02-23 -27.62万 1.02亿 0.72 7.03
47 2024-02-22 -392.66万 1.02亿 0.60 6.31
48 2024-02-21 -13.53万 1.06亿 -1.24 5.71
49 2024-02-20 69.84万 1.06亿 0.00 6.95
50 2024-02-19 -146.85万 1.05亿 0.23 6.95

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【遮天】遮天不遮眼,颜值就看脸,秦瑶美女首登场,一身清凉视野广,道友别遮挡视线,谢谢~