🗡赛力斯 - 定向增发 - 融资融券🩸

赛力斯 - 公司基本信息

股票名称:赛力斯 股票代码:601127 所属区域:重庆市 所属行业:汽车 — 乘用车
上市日期:2016-06-15 上市价格:5.81元 募集金额:8.28亿元
主营业务:新能源汽车及核心三电(电池、电驱、电控)、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务。

 

赛力斯 - 定向增发

该公司累计增发3次,累计实际募集金额为134.76亿元。👉👉 查看更多

当前进度:董事会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-04-30 2.股东大会批准日:--
当前进度:已实施 6.新股发行日:2022-07-14
实际发行价格:51.9800元 5.新股公告日:2022-07-16
实际发行数量:1.37亿股 4.证监会核准日:2022-06-11
实际募集金额:70.59亿元 3.发审委核准日:2022-05-24
1.董事会提案日:2022-01-27 2.股东大会批准日:2022-02-12
当前进度:已实施 6.新股发行日:2021-06-28
实际发行价格:46.0000元 5.新股公告日:2021-06-30
实际发行数量:5636.89万股 4.证监会核准日:2021-05-20
实际募集金额:25.68亿元 3.发审委核准日:2021-04-27
1.董事会提案日:2020-10-13 2.股东大会批准日:2020-11-06
当前进度:已实施 6.新股发行日:2020-04-16
实际发行价格:11.7600元 5.新股公告日:2020-04-21
实际发行数量:3.27亿股 4.证监会核准日:2020-04-03
实际募集金额:38.50亿元 3.发审委核准日:2020-03-12
1.董事会提案日:2019-09-17 2.股东大会批准日:2019-11-16

 

赛力斯 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -3.84亿 67.20亿 -15.33 218.54
2 2024-04-29 1.66亿 71.04亿 6.33 233.88
3 2024-04-26 9768.02万 69.38亿 -0.37 227.55
4 2024-04-25 7067.98万 68.40亿 2.51 227.91
5 2024-04-24 -1.18亿 67.70亿 -4.24 225.40
6 2024-04-23 -4450.97万 68.88亿 20.08 229.64
7 2024-04-22 -9133.17万 69.33亿 8.24 209.56
8 2024-04-19 1.08亿 70.24亿 20.56 201.32
9 2024-04-18 -3427.55万 69.16亿 7.83 180.76
10 2024-04-17 3.33亿 69.51亿 9.20 172.93
11 2024-04-16 7412.70万 66.18亿 16.30 163.73
12 2024-04-15 3876.77万 65.44亿 -0.90 147.43
13 2024-04-12 7460.60万 65.05亿 14.15 148.33
14 2024-04-11 1.32亿 64.30亿 1.07 134.18
15 2024-04-10 -1.29亿 62.98亿 -0.02 133.11
16 2024-04-09 -9104.30万 64.27亿 -1.06 133.13
17 2024-04-08 1.17亿 65.18亿 10.73 134.19
18 2024-04-03 -1.18亿 64.02亿 -0.11 123.46
19 2024-04-02 -2705.92万 65.19亿 2.33 123.57
20 2024-04-01 2.57亿 65.46亿 -0.87 121.24
21 2024-03-29 -3.45亿 62.89亿 -5.84 122.11
22 2024-03-28 2.58亿 66.34亿 3.77 127.95
23 2024-03-27 -1.15亿 63.76亿 3.79 124.18
24 2024-03-26 -2.19亿 64.91亿 -3.99 120.39
25 2024-03-25 -6717.20万 67.10亿 6.66 124.38
26 2024-03-22 9981.98万 67.77亿 -7.16 117.72
27 2024-03-21 -9986.71万 66.78亿 -0.47 124.88
28 2024-03-20 5484.81万 67.78亿 -4.72 125.35
29 2024-03-19 1487.59万 67.23亿 -2.46 130.07
30 2024-03-18 2.28亿 67.08亿 -2.01 132.53
31 2024-03-15 789.15万 64.80亿 0.35 134.54
32 2024-03-14 -4180.58万 64.72亿 -8.48 134.19
33 2024-03-13 -2.06亿 65.13亿 -13.45 142.67
34 2024-03-12 -5290.53万 67.20亿 10.23 156.12
35 2024-03-11 3.59亿 67.66亿 -0.02 145.89
36 2024-03-08 2599.08万 64.07亿 12.91 145.91
37 2024-03-07 -3965.62万 63.81亿 -1.68 133.00
38 2024-03-06 4.47亿 64.20亿 15.44 134.68
39 2024-03-05 -2803.65万 59.73亿 -3.86 119.24
40 2024-03-04 1652.18万 60.01亿 -4.90 123.10
41 2024-03-01 -5910.03万 59.85亿 1.57 128.00
42 2024-02-29 6.77亿 60.44亿 6.42 126.43
43 2024-02-28 -2.80亿 53.59亿 16.39 120.01
44 2024-02-27 2.58亿 56.39亿 36.94 103.62
45 2024-02-26 -4619.97万 53.81亿 7.27 66.68
46 2024-02-23 4.26亿 54.27亿 1.00 59.41
47 2024-02-22 1.30亿 50.02亿 5.50 58.41
48 2024-02-21 4556.83万 48.72亿 -9.78 52.91
49 2024-02-20 -1.05亿 48.26亿 -5.02 62.69
50 2024-02-19 1.15亿 49.31亿 7.94 67.71

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【武映三千道】教您最小成本化试错:大长腿、露香肩、会撒娇,女主美若天仙即可,其余皆可恐龙......