🗡浪潮软件 - 定向增发 - 融资融券🩸

浪潮软件 - 公司基本信息

股票名称:浪潮软件 股票代码:600756 所属区域:山东省 所属行业:计算机 — IT服务Ⅱ
上市日期:1996-09-23 上市价格:5.60元 募集金额:5600万元
主营业务:数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。

 

浪潮软件 - 定向增发

该公司累计增发1次,累计实际募集金额为9.76亿元。👉👉 查看更多

当前进度:股东大会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-01-15 2.股东大会批准日:2024-04-20
当前进度:已实施 6.新股发行日:2016-02-18
实际发行价格:22.0500元 5.新股公告日:2016-02-23
实际发行数量:4535.15万股 4.证监会核准日:2016-01-26
实际募集金额:9.76亿元 3.发审委核准日:2015-12-24
1.董事会提案日:2015-06-24 2.股东大会批准日:2015-07-28

 

浪潮软件 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -671.65万 3.54亿 6.02 22.22
2 2024-04-29 -137.87万 3.60亿 -1.30 16.20
3 2024-04-26 -159.02万 3.62亿 0.46 17.50
4 2024-04-25 -351.80万 3.63亿 -2.82 17.04
5 2024-04-24 -520.80万 3.67亿 1.79 19.86
6 2024-04-23 190.40万 3.72亿 2.51 18.07
7 2024-04-22 150.41万 3.70亿 1.04 15.56
8 2024-04-19 190.77万 3.69亿 1.23 14.52
9 2024-04-18 -419.49万 3.67亿 0.07 13.29
10 2024-04-17 -85.51万 3.71亿 0.15 13.22
11 2024-04-16 19.56万 3.72亿 0.09 13.07
12 2024-04-15 464.30万 3.71亿 0.03 12.98
13 2024-04-12 -58.94万 3.67亿 -0.40 12.95
14 2024-04-11 61.62万 3.67亿 -1.83 13.35
15 2024-04-10 91.58万 3.67亿 -1.73 15.18
16 2024-04-09 178.56万 3.66亿 0.77 16.91
17 2024-04-08 -100.23万 3.64亿 0.66 16.14
18 2024-04-03 -101.36万 3.65亿 1.83 15.48
19 2024-04-02 -30.63万 3.66亿 -5.21 13.65
20 2024-04-01 424.89万 3.66亿 -0.65 18.86
21 2024-03-29 96.24万 3.62亿 1.47 19.51
22 2024-03-28 -68.95万 3.61亿 -4.28 18.04
23 2024-03-27 192.15万 3.62亿 3.00 22.32
24 2024-03-26 14.02万 3.60亿 2.48 19.32
25 2024-03-25 -254.74万 3.60亿 0.14 16.84
26 2024-03-22 -343.70万 3.62亿 0.53 16.70
27 2024-03-21 -16.45万 3.66亿 -0.39 16.17
28 2024-03-20 205.84万 3.66亿 0.33 16.56
29 2024-03-19 -520.08万 3.64亿 -7.16 16.23
30 2024-03-18 -1267.74万 3.69亿 -0.55 23.39
31 2024-03-15 442.92万 3.82亿 -1.00 23.94
32 2024-03-14 27.54万 3.77亿 -0.98 24.94
33 2024-03-13 -192.17万 3.77亿 2.95 25.92
34 2024-03-12 303.54万 3.79亿 -0.78 22.97
35 2024-03-11 90.76万 3.76亿 1.59 23.75
36 2024-03-08 387.93万 3.75亿 -1.16 22.16
37 2024-03-07 -877.68万 3.71亿 -0.59 23.32
38 2024-03-06 -29.56万 3.80亿 0.40 23.91
39 2024-03-05 -223.77万 3.80亿 1.09 23.51
40 2024-03-04 213.08万 3.82亿 0.26 22.42
41 2024-03-01 150.50万 3.80亿 7.17 22.16
42 2024-02-29 509.56万 3.79亿 0.09 14.99
43 2024-02-28 -54.92万 3.74亿 -0.29 14.90
44 2024-02-27 170.39万 3.75亿 0.02 15.19
45 2024-02-26 -135.33万 3.73亿 0.62 15.17
46 2024-02-23 -170.42万 3.74亿 -0.18 14.55
47 2024-02-22 285.03万 3.76亿 -1.22 14.73
48 2024-02-21 257.95万 3.73亿 0.00 15.95
49 2024-02-20 -287.64万 3.71亿 -0.32 15.95
50 2024-02-19 -54.99万 3.74亿 -1.25 16.27

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【仙逆】女神李慕婉,柔美飘逸,耀如春华,勾你魂,动他心,养我眼~