🗡厦门钨业 - 定向增发 - 融资融券🩸

厦门钨业 - 公司基本信息

股票名称:厦门钨业 股票代码:600549 所属区域:福建省 所属行业:有色金属 — 小金属
上市日期:2002-11-07 上市价格:11.60元 募集金额:3.48亿元
主营业务:钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务。

 

厦门钨业 - 定向增发

该公司累计增发2次,累计实际募集金额为36.07亿元。👉👉 查看更多

当前进度:交易所审核通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:2024-04-23
1.董事会提案日:2023-05-19 2.股东大会批准日:2023-08-09
当前进度:已实施 6.新股发行日:2014-12-11
实际发行价格:19.9800元 5.新股公告日:2014-12-13
实际发行数量:1.50亿股 4.证监会核准日:2014-10-14
实际募集金额:29.75亿元 3.发审委核准日:2014-09-15
1.董事会提案日:2014-03-21 2.股东大会批准日:2014-04-10
当前进度:已实施 6.新股发行日:2007-02-12
实际发行价格:14.3100元 5.新股公告日:2007-02-14
实际发行数量:4460.00万股 4.证监会核准日:2007-01-27
实际募集金额:6.31亿元 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2006-05-17 2.股东大会批准日:2006-06-02

 

厦门钨业 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -2919.01万 8.92亿 -1.34 51.58
2 2024-04-29 3887.47万 9.22亿 -5.11 52.92
3 2024-04-26 -248.16万 8.83亿 -1.17 58.03
4 2024-04-25 -97.75万 8.85亿 -1.82 59.20
5 2024-04-24 -1009.58万 8.86亿 0.17 61.02
6 2024-04-23 297.84万 8.96亿 -0.14 60.85
7 2024-04-22 -2518.35万 8.93亿 -0.54 60.99
8 2024-04-19 3796.70万 9.18亿 -0.03 61.53
9 2024-04-18 1289.31万 8.81亿 -1.25 61.56
10 2024-04-17 1138.61万 8.68亿 -9.96 62.81
11 2024-04-16 -924.78万 8.56亿 -7.71 72.77
12 2024-04-15 -2634.07万 8.65亿 -16.05 80.48
13 2024-04-12 828.06万 8.92亿 -6.66 96.53
14 2024-04-11 -915.74万 8.84亿 -4.82 103.19
15 2024-04-10 -521.17万 8.93亿 -6.18 108.01
16 2024-04-09 713.33万 8.98亿 -4.71 114.19
17 2024-04-08 2717.17万 8.91亿 15.71 118.90
18 2024-04-03 -1746.09万 8.64亿 39.78 103.19
19 2024-04-02 3464.08万 8.81亿 5.92 63.41
20 2024-04-01 2849.77万 8.46亿 3.08 57.49
21 2024-03-29 625.78万 8.18亿 -4.81 54.41
22 2024-03-28 -1060.80万 8.12亿 -0.40 59.22
23 2024-03-27 -710.95万 8.22亿 2.03 59.62
24 2024-03-26 -322.85万 8.29亿 2.78 57.59
25 2024-03-25 -1119.16万 8.33亿 1.73 54.81
26 2024-03-22 -344.13万 8.44亿 1.73 53.08
27 2024-03-21 -649.69万 8.47亿 -0.69 51.35
28 2024-03-20 -1098.76万 8.54亿 -1.98 52.04
29 2024-03-19 -279.20万 8.65亿 -7.03 54.02
30 2024-03-18 321.21万 8.68亿 2.75 61.05
31 2024-03-15 -3530.98万 8.64亿 0.71 58.30
32 2024-03-14 1066.61万 9.00亿 0.73 57.59
33 2024-03-13 310.85万 8.89亿 2.42 56.86
34 2024-03-12 313.96万 8.86亿 -2.47 54.44
35 2024-03-11 406.06万 8.82亿 -1.72 56.91
36 2024-03-08 -934.73万 8.78亿 -3.01 58.63
37 2024-03-07 1705.83万 8.88亿 3.60 61.64
38 2024-03-06 -233.95万 8.71亿 -0.39 58.04
39 2024-03-05 825.52万 8.73亿 -1.12 58.43
40 2024-03-04 -33.31万 8.65亿 0.63 59.55
41 2024-03-01 -156.09万 8.65亿 0.04 58.92
42 2024-02-29 -641.28万 8.67亿 -0.75 58.88
43 2024-02-28 -129.67万 8.73亿 -0.40 61.01
44 2024-02-27 -229.49万 8.74亿 -9.42 61.41
45 2024-02-26 -21.90万 8.76亿 -1.71 70.83
46 2024-02-23 52.76万 8.76亿 -1.13 72.54
47 2024-02-22 -498.80万 8.76亿 -7.29 73.67
48 2024-02-21 -161.06万 8.81亿 -4.69 80.96
49 2024-02-20 830.70万 8.83亿 7.33 85.65
50 2024-02-19 3314.02万 8.74亿 0.26 78.32

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【紫川】真没出息,紫川秀动不动就咽口水,丽莎女士,还是我来深入合作吧~