🗡中文传媒 - 定向增发 - 融资融券🩸

中文传媒 - 公司基本信息

股票名称:中文传媒 股票代码:600373 所属区域:江西省 所属行业:传媒 — 出版
上市日期:2002-03-04 上市价格:2.68元 募集金额:1.21亿元
主营业务:书刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务;国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务;新媒体、在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务。

 

中文传媒 - 定向增发

该公司累计增发4次,累计实际募集金额为66.15亿元。👉👉 查看更多

当前进度:股东大会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2023-12-21 2.股东大会批准日:2024-04-27
当前进度:已实施 6.新股发行日:2015-02-13
实际发行价格:14.1400元 5.新股公告日:2015-02-17
实际发行数量:6270.63万股 4.证监会核准日:2015-01-09
实际募集金额:8.61亿元 3.发审委核准日:2014-11-26
1.董事会提案日:2014-06-24 2.股东大会批准日:2014-08-30
当前进度:已实施 6.新股发行日:2015-01-22
实际发行价格:12.7300元 5.新股公告日:2015-01-24
实际发行数量:1.30亿股 4.证监会核准日:2015-01-09
实际募集金额:16.49亿元 3.发审委核准日:2014-11-26
1.董事会提案日:2014-06-24 2.股东大会批准日:2014-08-30
当前进度:已实施 6.新股发行日:2013-03-18
实际发行价格:14.1900元 5.新股公告日:2013-03-20
实际发行数量:9146.69万股 4.证监会核准日:2012-10-08
实际募集金额:12.58亿元 3.发审委核准日:2012-05-22
1.董事会提案日:2011-08-11 2.股东大会批准日:2011-08-31
当前进度:已实施 6.新股发行日:2010-12-21
实际发行价格:7.5600元 5.新股公告日:2010-12-23
实际发行数量:3.80亿股 4.证监会核准日:2010-08-04
实际募集金额:28.48亿元 3.发审委核准日:2010-04-27
1.董事会提案日:2009-12-15 2.股东大会批准日:2009-12-31

 

中文传媒 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -1840.19万 2.10亿 0.92 41.58
2 2024-04-29 -161.18万 2.28亿 -4.49 40.66
3 2024-04-26 -1039.67万 2.30亿 -3.43 45.15
4 2024-04-25 863.61万 2.40亿 -31.03 48.58
5 2024-04-24 -34.86万 2.31亿 -3.62 79.61
6 2024-04-23 222.99万 2.32亿 -7.90 83.23
7 2024-04-22 -202.51万 2.30亿 6.38 91.13
8 2024-04-19 185.35万 2.32亿 18.57 84.75
9 2024-04-18 298.27万 2.30亿 5.71 66.18
10 2024-04-17 164.24万 2.27亿 16.94 60.47
11 2024-04-16 -1450.06万 2.25亿 4.25 43.53
12 2024-04-15 -1648.88万 2.40亿 -3.54 39.28
13 2024-04-12 37.81万 2.56亿 -1.33 42.82
14 2024-04-11 -1032.13万 2.56亿 4.96 44.14
15 2024-04-10 261.12万 2.66亿 0.37 39.18
16 2024-04-09 331.65万 2.63亿 -2.36 38.81
17 2024-04-08 -503.52万 2.60亿 1.81 41.17
18 2024-04-03 277.09万 2.65亿 -0.85 39.36
19 2024-04-02 1191.04万 2.62亿 -0.12 40.22
20 2024-04-01 1294.92万 2.50亿 -5.29 40.34
21 2024-03-29 -1545.81万 2.38亿 -7.73 45.63
22 2024-03-28 -159.41万 2.53亿 -7.14 53.36
23 2024-03-27 -88.33万 2.55亿 2.17 60.50
24 2024-03-26 -818.44万 2.55亿 -16.41 58.33
25 2024-03-25 -1957.95万 2.64亿 -18.43 74.74
26 2024-03-22 866.22万 2.83亿 -2.66 93.17
27 2024-03-21 -282.76万 2.75亿 -10.92 95.83
28 2024-03-20 3414.71万 2.77亿 -5.43 106.75
29 2024-03-19 2318.19万 2.43亿 14.14 112.18
30 2024-03-18 -17.52万 2.20亿 1.43 98.04
31 2024-03-15 557.70万 2.20亿 -2.48 96.61
32 2024-03-14 -855.67万 2.15亿 -27.99 99.09
33 2024-03-13 1485.01万 2.23亿 -14.56 127.08
34 2024-03-12 336.97万 2.08亿 -7.84 141.64
35 2024-03-11 -1328.39万 2.05亿 -3.09 149.48
36 2024-03-08 -531.36万 2.18亿 -7.40 152.57
37 2024-03-07 -1802.72万 2.23亿 -0.42 159.97
38 2024-03-06 575.09万 2.42亿 9.91 160.39
39 2024-03-05 -1769.07万 2.36亿 2.71 150.48
40 2024-03-04 366.84万 2.53亿 13.18 147.77
41 2024-03-01 297.33万 2.50亿 26.33 134.59
42 2024-02-29 -689.50万 2.47亿 -1.44 108.26
43 2024-02-28 -780.34万 2.54亿 -9.84 110.82
44 2024-02-27 -855.54万 2.62亿 0.32 120.66
45 2024-02-26 399.53万 2.70亿 13.63 120.34
46 2024-02-23 216.30万 2.66亿 -1.03 106.71
47 2024-02-22 613.56万 2.64亿 -6.80 107.74
48 2024-02-21 -567.49万 2.58亿 -11.53 114.54
49 2024-02-20 915.50万 2.64亿 2.13 126.07
50 2024-02-19 2417.41万 2.54亿 -7.91 123.94

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【遮天】第一美女颜如玉妖邪出场,既和叶凡结为双修道侣,又为何不更进一步?