🗡津投城开 - 定向增发 - 融资融券🩸

津投城开 - 公司基本信息

股票名称:津投城开 股票代码:600322 所属区域:天津市 所属行业:房地产 — 房地产开发
上市日期:2001-09-10 上市价格:5.00元 募集金额:6.05亿元
主营业务:房地产开发及销售、经营性资产的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售。

 

津投城开 - 定向增发

该公司累计增发1次,累计实际募集金额为18.99亿元。👉👉 查看更多

当前进度:董事会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-04-12 2.股东大会批准日:--
当前进度:已实施 6.新股发行日:2007-10-19
实际发行价格:7.5500元 5.新股公告日:2007-10-20
实际发行数量:2.58亿股 4.证监会核准日:2007-09-26
实际募集金额:18.99亿元 3.发审委核准日:2007-09-06
1.董事会提案日:2007-03-27 2.股东大会批准日:2007-04-17

 

津投城开 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -1.25万 5501.97万 0.18 3.83
2 2024-04-29 -8.98万 5503.22万 0.46 3.65
3 2024-04-26 156.27万 5512.19万 0.07 3.19
4 2024-04-25 -31.88万 5355.92万 -0.01 3.12
5 2024-04-24 80.69万 5387.80万 -0.01 3.13
6 2024-04-23 -27.76万 5307.11万 -0.18 3.14
7 2024-04-22 15.55万 5334.88万 1.05 3.32
8 2024-04-19 -107.64万 5319.33万 0.00 2.27
9 2024-04-18 -19.06万 5426.97万 2.27 2.27
10 2024-04-17 176.25万 5446.03万 0.00 0.00
11 2024-04-16 -43.81万 5269.78万 0.00 0.00
12 2024-04-15 -278.17万 5313.59万 0.00 0.00
13 2024-04-12 -59.52万 5591.76万 0.00 0.00
14 2024-04-11 -194.14万 5651.27万 0.00 0.00
15 2024-04-10 -321.33万 5845.42万 -5.43 0.00
16 2024-04-09 80.16万 6166.75万 0.00 5.43
17 2024-04-08 -690.27万 6086.59万 0.00 5.43
18 2024-04-03 -96.22万 6776.86万 0.00 5.43
19 2024-04-02 350.12万 6873.07万 0.00 5.43
20 2024-04-01 84.33万 6522.95万 5.43 5.43
21 2024-03-29 -215.16万 6438.62万 0.00 0.00
22 2024-03-28 -127.26万 6653.78万 0.00 0.00
23 2024-03-27 344.90万 6781.04万 0.00 0.00
24 2024-03-26 1010.16万 6436.14万 0.00 0.00
25 2024-03-25 174.37万 5425.97万 0.00 0.00
26 2024-03-22 -181.61万 5251.61万 0.00 0.00
27 2024-03-21 253.86万 5433.22万 0.00 0.00
28 2024-03-20 -21.52万 5179.35万 0.00 0.00
29 2024-03-19 8.92万 5200.87万 0.00 0.00
30 2024-03-18 -157.76万 5191.96万 0.00 0.00
31 2024-03-15 42.04万 5349.71万 0.00 0.00
32 2024-03-14 -112.91万 5307.67万 0.00 0.00
33 2024-03-13 -463.23万 5420.58万 0.00 0.00
34 2024-03-12 196.08万 5883.81万 0.00 0.00
35 2024-03-11 -134.90万 5687.73万 0.00 0.00
36 2024-03-08 -5.41万 5822.63万 0.00 0.00
37 2024-03-07 81.22万 5828.04万 0.00 0.00
38 2024-03-06 184.73万 5746.82万 0.00 0.00
39 2024-03-05 -15.30万 5562.09万 0.00 0.00
40 2024-03-04 -511.66万 5577.39万 0.00 0.00
41 2024-03-01 -136.48万 6089.05万 0.00 0.00
42 2024-02-29 169.11万 6225.53万 0.00 0.00
43 2024-02-28 -427.04万 6090.91万 -0.04 0.00
44 2024-02-27 -98.58万 6517.95万 -0.26 0.04
45 2024-02-26 -107.08万 6616.53万 -0.37 0.30
46 2024-02-23 -497.31万 6723.61万 -0.10 0.67
47 2024-02-22 170.22万 7220.93万 0.47 0.77
48 2024-02-21 326.82万 7050.71万 0.00 0.30
49 2024-02-20 30.44万 6723.89万 -5.00 0.30
50 2024-02-19 -225.78万 6693.45万 5.30 5.30

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【仙逆】女神李慕婉,柔美飘逸,耀如春华,勾你魂,动他心,养我眼~