🗡安迪苏 - 定向增发 - 融资融券🩸

安迪苏 - 公司基本信息

股票名称:安迪苏 股票代码:600299 所属区域:北京市 所属行业:基础化工 — 化学制品
上市日期:2000-04-20 上市价格:6.41元 募集金额:5.13亿元
主营业务:研发、生产和销售动物营养添加剂。

 

安迪苏 - 定向增发

该公司累计增发3次,累计实际募集金额为109.09亿元。👉👉 查看更多

当前进度:董事会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-04-26 2.股东大会批准日:--
当前进度:已实施 6.新股发行日:2015-10-28
实际发行价格:4.0800元 5.新股公告日:2015-10-30
实际发行数量:21.07亿股 4.证监会核准日:2015-07-25
实际募集金额:85.98亿元 3.发审委核准日:2015-06-29
1.董事会提案日:2015-01-31 2.股东大会批准日:2015-04-16
当前进度:已实施 6.新股发行日:2015-10-28
实际发行价格:13.5000元 5.新股公告日:2015-10-30
实际发行数量:5185.19万股 4.证监会核准日:2015-07-25
实际募集金额:6.93亿元 3.发审委核准日:2015-06-29
1.董事会提案日:2015-01-31 2.股东大会批准日:2015-04-16
当前进度:已实施 6.新股发行日:2007-08-30
实际发行价格:39.0600元 5.新股公告日:2007-09-01
实际发行数量:4208.27万股 4.证监会核准日:2007-06-06
实际募集金额:16.18亿元 3.发审委核准日:2007-04-21
1.董事会提案日:2006-09-21 2.股东大会批准日:2006-11-28

 

安迪苏 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-30 -1298.47万 1.71亿 8.63 34.75
2 2024-04-29 -543.70万 1.84亿 -3.64 26.12
3 2024-04-26 -563.58万 1.90亿 7.59 29.76
4 2024-04-25 1398.54万 1.95亿 0.78 22.17
5 2024-04-24 763.71万 1.81亿 -1.45 21.39
6 2024-04-23 1554.83万 1.74亿 -0.28 22.84
7 2024-04-22 1622.32万 1.58亿 0.02 23.12
8 2024-04-19 -57.49万 1.42亿 0.05 23.10
9 2024-04-18 72.43万 1.42亿 -0.16 23.05
10 2024-04-17 181.18万 1.42亿 1.65 23.21
11 2024-04-16 -327.41万 1.40亿 -2.52 21.56
12 2024-04-15 -427.43万 1.43亿 -0.64 24.08
13 2024-04-12 -88.99万 1.47亿 0.14 24.72
14 2024-04-11 51.49万 1.48亿 0.10 24.58
15 2024-04-10 -94.00万 1.48亿 2.34 24.48
16 2024-04-09 57.75万 1.49亿 -0.86 22.14
17 2024-04-08 -65.01万 1.48亿 -12.39 23.00
18 2024-04-03 48.00万 1.49亿 0.30 35.39
19 2024-04-02 -108.84万 1.48亿 -0.43 35.09
20 2024-04-01 -54.03万 1.49亿 3.95 35.52
21 2024-03-29 10.84万 1.50亿 0.39 31.57
22 2024-03-28 179.29万 1.50亿 -0.03 31.18
23 2024-03-27 210.98万 1.48亿 -2.18 31.21
24 2024-03-26 74.09万 1.46亿 0.96 33.39
25 2024-03-25 85.16万 1.45亿 2.15 32.43
26 2024-03-22 84.37万 1.44亿 -0.62 30.28
27 2024-03-21 -33.01万 1.43亿 3.14 30.90
28 2024-03-20 68.07万 1.44亿 0.54 27.76
29 2024-03-19 -70.75万 1.43亿 -1.50 27.22
30 2024-03-18 -15.21万 1.44亿 0.34 28.72
31 2024-03-15 -29.38万 1.44亿 -1.05 28.38
32 2024-03-14 -92.02万 1.44亿 -1.37 29.43
33 2024-03-13 27.77万 1.45亿 1.88 30.80
34 2024-03-12 -49.53万 1.45亿 1.79 28.92
35 2024-03-11 129.05万 1.45亿 -0.44 27.13
36 2024-03-08 -94.82万 1.44亿 3.27 27.57
37 2024-03-07 -36.72万 1.45亿 0.03 24.30
38 2024-03-06 -101.54万 1.45亿 0.26 24.27
39 2024-03-05 87.76万 1.46亿 1.59 24.01
40 2024-03-04 -36.01万 1.46亿 -0.59 22.42
41 2024-03-01 -12.81万 1.46亿 -2.03 23.01
42 2024-02-29 -2.61万 1.46亿 0.45 25.04
43 2024-02-28 -360.94万 1.46亿 -0.54 25.42
44 2024-02-27 186.01万 1.50亿 0.39 25.96
45 2024-02-26 94.19万 1.48亿 -0.50 25.57
46 2024-02-23 11.74万 1.47亿 -1.39 26.07
47 2024-02-22 364.06万 1.47亿 -0.43 27.46
48 2024-02-21 -161.85万 1.43亿 -1.34 27.89
49 2024-02-20 -152.70万 1.45亿 0.04 29.23
50 2024-02-19 389.28万 1.46亿 -5.19 29.19

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【紫川】美貌与智慧并存的流风霜携手紫川秀,静待紫川第二季到来......