🗡达嘉维康 - 定向增发 - 融资融券🩸

达嘉维康 - 公司基本信息

股票名称:达嘉维康 股票代码:301126 所属区域:湖南省 所属行业:医药生物 — 医药商业
上市日期:2021-12-07 上市价格:12.37元 募集金额:6.39亿元
主营业务:药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。

 

达嘉维康 - 定向增发

该公司累计增发0次,累计实际募集金额为0元。👉👉 查看更多

当前进度:股东大会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-03-29 2.股东大会批准日:2024-04-15

 

达嘉维康 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-29 -92.91万 6119.81万 -0.57 1.18
2 2024-04-26 102.86万 6212.71万 0.00 1.75
3 2024-04-25 -87.05万 6109.86万 0.00 1.75
4 2024-04-24 -69.22万 6196.91万 0.00 1.75
5 2024-04-23 -291.47万 6266.12万 0.05 1.75
6 2024-04-22 110.68万 6557.59万 0.03 1.70
7 2024-04-19 111.14万 6446.91万 0.10 1.67
8 2024-04-18 49.63万 6335.77万 -0.10 1.57
9 2024-04-17 -241.58万 6286.14万 0.04 1.67
10 2024-04-16 -230.87万 6527.72万 -0.13 1.63
11 2024-04-15 215.44万 6758.58万 0.04 1.76
12 2024-04-12 156.82万 6543.14万 0.00 1.72
13 2024-04-11 -105.76万 6386.32万 0.00 1.72
14 2024-04-10 25.12万 6492.08万 0.00 1.72
15 2024-04-09 0.23万 6466.96万 0.00 1.72
16 2024-04-08 224.06万 6466.73万 0.00 1.72
17 2024-04-03 -19.04万 6242.66万 0.56 1.72
18 2024-04-02 -30.28万 6261.71万 0.00 1.16
19 2024-04-01 -50.35万 6291.98万 -0.64 1.16
20 2024-03-29 -64.21万 6342.33万 0.58 1.80
21 2024-03-28 85.51万 6406.54万 -0.46 1.22
22 2024-03-27 4.57万 6321.03万 0.08 1.68
23 2024-03-26 47.82万 6316.46万 0.00 1.60
24 2024-03-25 109.55万 6268.65万 0.00 1.60
25 2024-03-22 202.62万 6159.10万 -0.95 1.60
26 2024-03-21 -87.26万 5956.48万 -0.13 2.55
27 2024-03-20 111.05万 6043.74万 0.09 2.68
28 2024-03-19 41.86万 5932.69万 0.00 2.59
29 2024-03-18 638.04万 5890.83万 0.20 2.59
30 2024-03-15 701.34万 5252.79万 -0.12 2.39
31 2024-03-14 -369.82万 4551.45万 -0.17 2.51
32 2024-03-13 -87.39万 4921.27万 0.17 2.68
33 2024-03-12 -357.83万 5008.66万 -0.13 2.51
34 2024-03-11 -87.81万 5366.48万 -0.20 2.64
35 2024-03-08 -85.78万 5454.29万 0.00 2.84
36 2024-03-07 326.20万 5540.07万 0.00 2.84
37 2024-03-06 262.04万 5213.87万 0.38 2.84
38 2024-03-05 457.55万 4951.83万 -0.30 2.46
39 2024-03-04 44.77万 4494.28万 0.44 2.76
40 2024-03-01 52.99万 4449.51万 -0.08 2.32
41 2024-02-29 82.57万 4396.53万 0.00 2.40
42 2024-02-28 -36.80万 4313.96万 -0.50 2.40
43 2024-02-27 5.15万 4350.76万 0.00 2.90
44 2024-02-26 10.14万 4345.61万 0.00 2.90
45 2024-02-23 115.44万 4335.47万 0.00 2.90
46 2024-02-22 -158.04万 4220.03万 0.00 2.90
47 2024-02-21 146.22万 4378.07万 0.00 2.90
48 2024-02-20 -120.99万 4231.85万 0.00 2.90
49 2024-02-19 -65.73万 4352.84万 0.00 2.90
50 2024-02-08 103.60万 4418.57万 0.00 2.90

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【择天记】倾伞便如故,何至于现在便要说白头,陈长生和徐有容渐进式爱情演绎~