🗡博俊科技 - 定向增发 - 融资融券🩸

博俊科技 - 公司基本信息

股票名称:博俊科技 股票代码:300926 所属区域:江苏省 所属行业:汽车 — 汽车零部件
上市日期:2021-01-07 上市价格:10.76元 募集金额:3.82亿元
主营业务:汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。

 

博俊科技 - 定向增发

该公司累计增发1次,累计实际募集金额为1.97亿元。👉👉 查看更多

当前进度:董事会通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:--
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2024-04-29 2.股东大会批准日:--
当前进度:已实施 6.新股发行日:2022-09-28
实际发行价格:15.7400元 5.新股公告日:2022-09-23
实际发行数量:1277.19万股 4.证监会核准日:2022-07-27
实际募集金额:1.97亿元 3.发审委核准日:2022-06-29
1.董事会提案日:2022-03-31 2.股东大会批准日:2022-04-22

 

博俊科技 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-29 -287.59万 1.38亿 0.19 1.11
2 2024-04-26 -526.60万 1.41亿 -0.06 0.92
3 2024-04-25 -871.06万 1.47亿 -0.16 0.98
4 2024-04-24 2555.82万 1.55亿 0.00 1.14
5 2024-04-23 -182.98万 1.30亿 0.11 1.14
6 2024-04-22 -57.41万 1.32亿 -0.12 1.03
7 2024-04-19 473.30万 1.32亿 0.02 1.15
8 2024-04-18 259.35万 1.27亿 0.00 1.13
9 2024-04-17 -447.53万 1.25亿 0.38 1.13
10 2024-04-16 316.94万 1.29亿 -0.05 0.75
11 2024-04-15 560.29万 1.26亿 -0.30 0.80
12 2024-04-12 1379.64万 1.20亿 0.35 1.10
13 2024-04-11 -36.93万 1.07亿 0.00 0.75
14 2024-04-10 390.88万 1.07亿 -0.04 0.75
15 2024-04-09 236.84万 1.03亿 -0.32 0.79
16 2024-04-08 503.85万 1.01亿 0.36 1.11
17 2024-04-03 751.39万 9574.98万 0.00 0.75
18 2024-04-02 -47.06万 8823.59万 -0.34 0.75
19 2024-04-01 -376.82万 8870.65万 0.20 1.09
20 2024-03-29 157.09万 9247.47万 0.38 0.89
21 2024-03-28 -10.47万 9090.38万 0.06 0.51
22 2024-03-27 43.41万 9100.85万 -0.19 0.45
23 2024-03-26 333.96万 9057.44万 0.03 0.64
24 2024-03-25 -222.35万 8723.48万 0.31 0.61
25 2024-03-22 -267.57万 8945.84万 -1.14 0.30
26 2024-03-21 243.25万 9213.41万 -0.19 1.44
27 2024-03-20 -123.73万 8970.15万 0.00 1.63
28 2024-03-19 110.95万 9093.89万 -0.18 1.63
29 2024-03-18 519.67万 8982.94万 0.04 1.81
30 2024-03-15 -215.75万 8463.27万 0.06 1.77
31 2024-03-14 -329.97万 8679.01万 -0.10 1.71
32 2024-03-13 -525.15万 9008.99万 0.17 1.81
33 2024-03-12 -1084.95万 9534.14万 -0.20 1.64
34 2024-03-11 -648.29万 1.06亿 0.00 1.84
35 2024-03-08 -293.55万 1.13亿 0.00 1.84
36 2024-03-07 -417.12万 1.16亿 0.00 1.84
37 2024-03-06 86.21万 1.20亿 0.00 1.84
38 2024-03-05 -1160.47万 1.19亿 0.01 1.84
39 2024-03-04 577.40万 1.31亿 0.02 1.83
40 2024-03-01 1579.53万 1.25亿 0.24 1.81
41 2024-02-29 1695.36万 1.09亿 -0.21 1.57
42 2024-02-28 203.69万 9200.02万 0.00 1.78
43 2024-02-27 672.68万 8996.34万 0.02 1.78
44 2024-02-26 192.66万 8323.66万 0.08 1.76
45 2024-02-23 1.88万 8131.00万 0.02 1.68
46 2024-02-22 -88.42万 8129.12万 -0.06 1.66
47 2024-02-21 209.92万 8217.53万 0.07 1.72
48 2024-02-20 -113.62万 8007.61万 -0.22 1.65
49 2024-02-19 7.73万 8121.23万 0.00 1.87
50 2024-02-08 -553.35万 8113.50万 -0.95 1.87

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【不良人第六季】岐王女帝和幻音坊的美女们,一身武艺保家卫国,一声妖娆魅惑众生,静候不良人第七季到来~