🗡晶瑞电材 - 定向增发 - 融资融券🩸

晶瑞电材 - 公司基本信息

股票名称:晶瑞电材 股票代码:300655 所属区域:江苏省 所属行业:电子 — 电子化学品Ⅱ
上市日期:2017-05-23 上市价格:6.92元 募集金额:1.53亿元
主营业务:高纯化学品、锂电池材料、光刻胶、工业化学品和能源的研发、生产和销售。

 

晶瑞电材 - 定向增发

该公司累计增发4次,累计实际募集金额为12.64亿元。👉👉 查看更多

当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-04-22
实际发行价格:7.3000元 5.新股公告日:2024-04-16
实际发行数量:6164.38万股 4.证监会核准日:2023-12-04
实际募集金额:4.44亿元 3.发审委核准日:2023-10-11
1.董事会提案日:2022-11-26 2.股东大会批准日:2022-12-14
当前进度:已实施 6.新股发行日:2022-02-07
实际发行价格:41.4800元 5.新股公告日:2022-01-27
实际发行数量:581.00万股 4.证监会核准日:2022-01-14
实际募集金额:2.34亿元 3.发审委核准日:--
1.董事会提案日:2021-11-02 2.股东大会批准日:--
当前进度:已实施 6.新股发行日:2020-06-03
实际发行价格:27.8300元 5.新股公告日:2020-06-02
实际发行数量:1077.97万股 4.证监会核准日:2020-01-17
实际募集金额:2.86亿元 3.发审委核准日:2019-12-17
1.董事会提案日:2019-07-17 2.股东大会批准日:2019-09-25
当前进度:已实施 6.新股发行日:2020-03-11
实际发行价格:14.5900元 5.新股公告日:2020-03-11
实际发行数量:2056.20万股 4.证监会核准日:2020-01-17
实际募集金额:3.00亿元 3.发审委核准日:2019-12-17
1.董事会提案日:2019-07-17 2.股东大会批准日:2019-09-25

 

晶瑞电材 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-29 -150.00万 3.35亿 -21.07 67.12
2 2024-04-26 -196.20万 3.36亿 -11.55 88.19
3 2024-04-25 -42.87万 3.38亿 -6.05 99.74
4 2024-04-24 687.46万 3.38亿 6.19 105.79
5 2024-04-23 40.35万 3.32亿 -5.04 99.60
6 2024-04-22 272.79万 3.31亿 -35.09 104.64
7 2024-04-19 -31.47万 3.28亿 -0.28 139.73
8 2024-04-18 -150.45万 3.29亿 2.91 140.01
9 2024-04-17 -591.31万 3.30亿 -3.67 137.10
10 2024-04-16 -652.93万 3.36亿 -7.31 140.77
11 2024-04-15 30.26万 3.43亿 -4.79 148.08
12 2024-04-12 -255.64万 3.42亿 -11.10 152.87
13 2024-04-11 -271.24万 3.45亿 -11.88 163.97
14 2024-04-10 59.05万 3.48亿 3.93 175.85
15 2024-04-09 -506.50万 3.47亿 1.99 171.92
16 2024-04-08 -495.41万 3.52亿 2.90 169.93
17 2024-04-03 401.50万 3.57亿 21.00 167.03
18 2024-04-02 -145.10万 3.53亿 -14.17 146.03
19 2024-04-01 24.79万 3.55亿 -4.79 160.20
20 2024-03-29 -326.64万 3.54亿 -1.06 164.99
21 2024-03-28 315.76万 3.58亿 -3.48 166.05
22 2024-03-27 -826.59万 3.54亿 1.10 169.53
23 2024-03-26 -536.28万 3.63亿 -4.71 168.43
24 2024-03-25 -86.33万 3.68亿 -2.36 173.14
25 2024-03-22 -855.94万 3.69亿 11.51 175.50
26 2024-03-21 204.00万 3.77亿 14.86 163.99
27 2024-03-20 1243.78万 3.75亿 22.66 149.13
28 2024-03-19 667.72万 3.63亿 13.23 126.47
29 2024-03-18 207.44万 3.56亿 8.37 113.23
30 2024-03-15 -59.17万 3.54亿 -2.18 104.86
31 2024-03-14 -314.17万 3.55亿 4.39 107.04
32 2024-03-13 52.70万 3.58亿 3.24 102.65
33 2024-03-12 915.64万 3.57亿 -4.91 99.41
34 2024-03-11 416.08万 3.48亿 7.01 104.32
35 2024-03-08 -234.54万 3.44亿 4.15 97.31
36 2024-03-07 -483.20万 3.46亿 7.11 93.16
37 2024-03-06 285.83万 3.51亿 31.54 86.05
38 2024-03-05 -380.73万 3.48亿 -12.04 54.51
39 2024-03-04 841.21万 3.52亿 -7.93 66.56
40 2024-03-01 -679.82万 3.44亿 21.71 74.49
41 2024-02-29 2383.37万 3.51亿 9.47 52.78
42 2024-02-28 712.76万 3.27亿 -9.87 43.31
43 2024-02-27 432.88万 3.20亿 0.43 53.18
44 2024-02-26 -828.08万 3.15亿 -1.91 52.75
45 2024-02-23 -274.77万 3.24亿 0.66 54.66
46 2024-02-22 599.37万 3.26亿 6.94 54.00
47 2024-02-21 -409.52万 3.20亿 -10.19 47.06
48 2024-02-20 -32.84万 3.24亿 0.44 57.25
49 2024-02-19 393.12万 3.25亿 -29.95 56.81
50 2024-02-08 -157.15万 3.21亿 -2.29 86.76

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【斗破苍穹】牵过、抱过、亲吻过,心中有彼此,眼中尽是你,云韵大婚嫁他人,我坚决不同意~