🗡万孚生物 - 定向增发 - 融资融券🩸

万孚生物 - 公司基本信息

股票名称:万孚生物 股票代码:300482 所属区域:广东省 所属行业:医药生物 — 医疗器械
上市日期:2015-06-30 上市价格:16.00元 募集金额:3.52亿元
主营业务:快速诊断试剂及配套仪器的研发、制造、营销及服务。

 

万孚生物 - 定向增发

该公司累计增发2次,累计实际募集金额为13.93亿元。👉👉 查看更多

当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-04-08
实际发行价格:25.5000元 5.新股公告日:2024-04-02
实际发行数量:2745.10万股 4.证监会核准日:2023-06-29
实际募集金额:6.89亿元 3.发审委核准日:2023-05-11
1.董事会提案日:2022-08-20 2.股东大会批准日:2022-09-07
当前进度:已实施 6.新股发行日:2018-04-23
实际发行价格:57.9100元 5.新股公告日:2018-05-09
实际发行数量:1243.31万股 4.证监会核准日:2017-11-16
实际募集金额:7.04亿元 3.发审委核准日:2017-09-27
1.董事会提案日:2017-03-22 2.股东大会批准日:2017-04-07

 

万孚生物 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-29 896.61万 2.65亿 -0.42 65.85
2 2024-04-26 -779.43万 2.56亿 -2.69 66.27
3 2024-04-25 -1581.67万 2.64亿 1.04 68.96
4 2024-04-24 -866.93万 2.79亿 1.88 67.92
5 2024-04-23 951.00万 2.88亿 -1.70 66.04
6 2024-04-22 437.91万 2.79亿 8.15 67.74
7 2024-04-19 -323.08万 2.74亿 0.01 59.59
8 2024-04-18 -279.12万 2.77亿 -0.60 59.58
9 2024-04-17 739.56万 2.80亿 1.08 60.18
10 2024-04-16 53.72万 2.73亿 -1.19 59.10
11 2024-04-15 71.39万 2.72亿 -2.85 60.29
12 2024-04-12 -99.93万 2.72亿 0.51 63.14
13 2024-04-11 273.04万 2.73亿 -0.19 62.63
14 2024-04-10 -170.43万 2.70亿 2.19 62.82
15 2024-04-09 -157.03万 2.72亿 -1.73 60.63
16 2024-04-08 511.97万 2.73亿 -2.08 62.36
17 2024-04-03 70.29万 2.68亿 1.19 64.44
18 2024-04-02 -615.87万 2.67亿 0.05 63.25
19 2024-04-01 302.45万 2.73亿 0.04 63.20
20 2024-03-29 46.87万 2.70亿 0.74 63.16
21 2024-03-28 74.02万 2.70亿 0.67 62.42
22 2024-03-27 -69.43万 2.69亿 1.68 61.75
23 2024-03-26 494.47万 2.70亿 1.03 60.07
24 2024-03-25 159.10万 2.65亿 -1.11 59.04
25 2024-03-22 267.17万 2.63亿 0.47 60.15
26 2024-03-21 -311.92万 2.61亿 1.88 59.68
27 2024-03-20 50.75万 2.64亿 1.37 57.81
28 2024-03-19 239.85万 2.63亿 0.66 56.44
29 2024-03-18 135.41万 2.61亿 0.91 55.78
30 2024-03-15 -19.16万 2.60亿 2.28 54.87
31 2024-03-14 159.99万 2.60亿 -2.94 52.59
32 2024-03-13 14.41万 2.58亿 -0.51 55.53
33 2024-03-12 228.07万 2.58亿 -3.08 56.04
34 2024-03-11 147.02万 2.56亿 1.19 59.12
35 2024-03-08 -40.61万 2.54亿 1.51 57.93
36 2024-03-07 -341.18万 2.55亿 3.40 56.42
37 2024-03-06 70.06万 2.58亿 6.18 53.02
38 2024-03-05 -58.57万 2.57亿 -8.56 46.84
39 2024-03-04 -167.36万 2.58亿 -30.53 55.40
40 2024-03-01 -142.75万 2.60亿 -6.54 85.93
41 2024-02-29 28.49万 2.61亿 -1.50 92.47
42 2024-02-28 61.77万 2.61亿 1.16 93.97
43 2024-02-27 16.30万 2.60亿 0.03 92.81
44 2024-02-26 184.61万 2.60亿 0.28 92.78
45 2024-02-23 -45.88万 2.58亿 -1.57 92.50
46 2024-02-22 419.85万 2.59亿 -1.24 94.07
47 2024-02-21 -85.91万 2.54亿 -1.55 95.31
48 2024-02-20 54.12万 2.55亿 -0.02 96.86
49 2024-02-19 232.20万 2.55亿 0.46 96.88
50 2024-02-08 -388.11万 2.52亿 -1.55 96.42

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【仙逆】柳眉,观众昨晚又梦到你了......也许这就是情爱的力量吧~