🗡意华股份 - 定向增发 - 融资融券🩸

意华股份 - 公司基本信息

股票名称:意华股份 股票代码:002897 所属区域:浙江省 所属行业:通信 — 通信设备
上市日期:2017-09-07 上市价格:20.68元 募集金额:5.52亿元
主营业务:连接器及其组件产品研发、生产和销售

 

意华股份 - 定向增发

该公司累计增发1次,累计实际募集金额为5.21亿元。👉👉 查看更多

当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-04-17
实际发行价格:32.1900元 5.新股公告日:2024-04-16
实际发行数量:1656.80万股 4.证监会核准日:2023-04-26
实际募集金额:5.21亿元 3.发审委核准日:2023-03-22
1.董事会提案日:2022-08-20 2.股东大会批准日:2022-09-07

 

意华股份 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-29 -1849.77万 2.21亿 -0.37 1.47
2 2024-04-26 119.46万 2.40亿 0.69 1.84
3 2024-04-25 379.72万 2.39亿 -0.17 1.15
4 2024-04-24 -385.32万 2.35亿 -0.30 1.32
5 2024-04-23 20.54万 2.39亿 0.74 1.62
6 2024-04-22 -46.13万 2.39亿 -0.46 0.88
7 2024-04-19 -103.21万 2.39亿 -0.01 1.34
8 2024-04-18 -17.90万 2.40亿 0.00 1.35
9 2024-04-17 -112.26万 2.40亿 0.01 1.35
10 2024-04-16 576.22万 2.41亿 0.04 1.34
11 2024-04-15 95.03万 2.36亿 0.07 1.30
12 2024-04-12 -424.54万 2.35亿 0.04 1.23
13 2024-04-11 213.93万 2.39亿 0.00 1.19
14 2024-04-10 -113.74万 2.37亿 -0.11 1.19
15 2024-04-09 66.84万 2.38亿 0.02 1.30
16 2024-04-08 -197.19万 2.37亿 0.22 1.28
17 2024-04-03 -343.70万 2.39亿 -0.23 1.06
18 2024-04-02 176.66万 2.43亿 0.04 1.29
19 2024-04-01 713.35万 2.41亿 -0.04 1.25
20 2024-03-29 -466.58万 2.34亿 0.59 1.29
21 2024-03-28 -38.05万 2.38亿 0.24 0.70
22 2024-03-27 -1147.80万 2.39亿 -0.30 0.46
23 2024-03-26 -486.17万 2.50亿 0.37 0.76
24 2024-03-25 -860.15万 2.55亿 -0.38 0.39
25 2024-03-22 -1531.80万 2.64亿 -0.35 0.77
26 2024-03-21 -212.28万 2.79亿 -0.46 1.12
27 2024-03-20 4821.04万 2.81亿 0.02 1.58
28 2024-03-19 1287.85万 2.33亿 0.14 1.56
29 2024-03-18 2418.92万 2.20亿 0.19 1.42
30 2024-03-15 634.60万 1.96亿 0.18 1.23
31 2024-03-14 -365.25万 1.90亿 -0.32 1.05
32 2024-03-13 -338.56万 1.93亿 0.40 1.37
33 2024-03-12 -130.78万 1.97亿 -0.01 0.97
34 2024-03-11 692.78万 1.98亿 -0.14 0.98
35 2024-03-08 -621.66万 1.91亿 0.15 1.12
36 2024-03-07 1085.06万 1.97亿 -0.24 0.97
37 2024-03-06 -566.99万 1.86亿 0.00 1.21
38 2024-03-05 48.46万 1.92亿 0.03 1.21
39 2024-03-04 361.19万 1.92亿 0.00 1.18
40 2024-03-01 -1157.78万 1.88亿 0.20 1.18
41 2024-02-29 576.18万 2.00亿 0.06 0.98
42 2024-02-28 -111.91万 1.94亿 -0.25 0.92
43 2024-02-27 -44.41万 1.95亿 0.30 1.17
44 2024-02-26 914.50万 1.95亿 -0.35 0.87
45 2024-02-23 -497.26万 1.86亿 0.00 1.22
46 2024-02-22 -464.11万 1.91亿 0.00 1.22
47 2024-02-21 132.25万 1.96亿 0.00 1.22
48 2024-02-20 327.42万 1.94亿 0.10 1.22
49 2024-02-19 579.67万 1.91亿 0.17 1.12
50 2024-02-08 -409.00万 1.85亿 0.00 0.95

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【神印王座】双向奔赴的爱恋:采儿打架护夫先,皓晨一吻惊动天,男的看了有所思,女的看了亦有所思