🗡凯龙股份 - 定向增发 - 融资融券🩸

凯龙股份 - 公司基本信息

股票名称:凯龙股份 股票代码:002783 所属区域:湖北省 所属行业:基础化工 — 化学制品
上市日期:2015-12-09 上市价格:28.68元 募集金额:5.99亿元
主营业务:民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售,并提供爆破服务。

 

凯龙股份 - 定向增发

该公司累计增发1次,累计实际募集金额为8.38亿元。👉👉 查看更多

当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-04-26
实际发行价格:7.8300元 5.新股公告日:2024-04-24
实际发行数量:1.09亿股 4.证监会核准日:2024-02-06
实际募集金额:8.38亿元 3.发审委核准日:2023-12-27
1.董事会提案日:2023-03-30 2.股东大会批准日:2023-06-01

 

凯龙股份 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-29 565.86万 2.41亿 0.00 3.68
2 2024-04-26 427.90万 2.36亿 0.00 3.68
3 2024-04-25 51.97万 2.32亿 -0.24 3.68
4 2024-04-24 -291.78万 2.31亿 0.00 3.92
5 2024-04-23 797.15万 2.34亿 0.00 3.92
6 2024-04-22 -189.74万 2.26亿 0.03 3.92
7 2024-04-19 22.80万 2.28亿 0.04 3.89
8 2024-04-18 508.32万 2.28亿 0.27 3.85
9 2024-04-17 -82.94万 2.23亿 -0.58 3.58
10 2024-04-16 496.10万 2.23亿 0.58 4.16
11 2024-04-15 982.57万 2.18亿 -0.23 3.58
12 2024-04-12 163.89万 2.09亿 -0.10 3.81
13 2024-04-11 431.98万 2.07亿 0.00 3.91
14 2024-04-10 145.99万 2.03亿 -0.13 3.91
15 2024-04-09 680.06万 2.01亿 -1.38 4.04
16 2024-04-08 -344.13万 1.94亿 0.00 5.42
17 2024-04-03 -41.51万 1.98亿 1.38 5.42
18 2024-04-02 620.47万 1.98亿 0.21 4.04
19 2024-04-01 335.26万 1.92亿 0.00 3.83
20 2024-03-29 104.60万 1.89亿 0.00 3.83
21 2024-03-28 -45.29万 1.88亿 -0.87 3.83
22 2024-03-27 -457.43万 1.88亿 0.03 4.70
23 2024-03-26 -273.42万 1.93亿 0.22 4.67
24 2024-03-25 -398.63万 1.95亿 -0.34 4.45
25 2024-03-22 -164.76万 1.99亿 -2.57 4.79
26 2024-03-21 104.55万 2.01亿 0.00 7.36
27 2024-03-20 -533.08万 2.00亿 -1.47 7.36
28 2024-03-19 44.74万 2.05亿 1.53 8.83
29 2024-03-18 -225.81万 2.05亿 2.04 7.30
30 2024-03-15 -483.22万 2.07亿 0.20 5.26
31 2024-03-14 -424.09万 2.12亿 -0.41 5.06
32 2024-03-13 -155.56万 2.16亿 -1.58 5.47
33 2024-03-12 -774.63万 2.18亿 -0.78 7.05
34 2024-03-11 -118.19万 2.25亿 -0.04 7.83
35 2024-03-08 -276.58万 2.27亿 -0.63 7.87
36 2024-03-07 829.99万 2.29亿 1.82 8.50
37 2024-03-06 -426.87万 2.21亿 0.42 6.68
38 2024-03-05 -216.52万 2.25亿 -0.71 6.26
39 2024-03-04 -415.14万 2.28亿 0.98 6.97
40 2024-03-01 2282.68万 2.32亿 -1.65 5.99
41 2024-02-29 559.44万 2.09亿 1.35 7.64
42 2024-02-28 50.76万 2.03亿 0.17 6.29
43 2024-02-27 -218.98万 2.03亿 0.11 6.12
44 2024-02-26 -64.96万 2.05亿 0.05 6.01
45 2024-02-23 -454.11万 2.06亿 -0.01 5.96
46 2024-02-22 -282.92万 2.10亿 0.16 5.97
47 2024-02-21 -614.81万 2.13亿 -0.33 5.81
48 2024-02-20 161.79万 2.19亿 -0.09 6.14
49 2024-02-19 -471.36万 2.18亿 0.14 6.23
50 2024-02-08 22.60万 2.22亿 -0.47 6.09

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【紫川】万箭穿心,也不变心,卡丹峡谷柔情显妖娆,观众垂涎三尺忙舔屏,唯我奋力监视