🗡湖南白银 - 定向增发 - 融资融券🩸

湖南白银 - 公司基本信息

股票名称:湖南白银 股票代码:002716 所属区域:湖南省 所属行业:有色金属 — 贵金属
上市日期:2014-01-28 上市价格:14.35元 募集金额:7.54亿元
主营业务:以白银冶炼和深加工为主,配套铅冶炼,并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。

 

湖南白银 - 定向增发

该公司累计增发3次,累计实际募集金额为27.01亿元。👉👉 查看更多

当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-04-16
实际发行价格:2.2900元 5.新股公告日:2024-04-15
实际发行数量:1.32亿股 4.证监会核准日:2024-01-26
实际募集金额:3.02亿元 3.发审委核准日:2023-12-21
1.董事会提案日:2022-10-21 2.股东大会批准日:2023-05-25
当前进度:已实施 6.新股发行日:2024-03-01
实际发行价格:2.5100元 5.新股公告日:2024-02-29
实际发行数量:4.81亿股 4.证监会核准日:2024-01-26
实际募集金额:12.07亿元 3.发审委核准日:2023-12-21
1.董事会提案日:2022-10-21 2.股东大会批准日:2023-05-25
当前进度:已实施 6.新股发行日:2017-04-20
实际发行价格:19.7700元 5.新股公告日:2017-04-26
实际发行数量:6169.66万股 4.证监会核准日:2017-03-18
实际募集金额:11.92亿元 3.发审委核准日:2016-11-10
1.董事会提案日:2016-04-20 2.股东大会批准日:2016-05-07

 

湖南白银 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-29 1015.14万 2.24亿 2.84 16.51
2 2024-04-26 116.96万 2.14亿 -7.31 13.67
3 2024-04-25 -125.07万 2.13亿 0.00 20.98
4 2024-04-24 478.51万 2.14亿 0.00 20.98
5 2024-04-23 -640.81万 2.09亿 0.00 20.98
6 2024-04-22 -2252.97万 2.16亿 0.00 20.98
7 2024-04-19 1901.60万 2.38亿 0.00 20.98
8 2024-04-18 1643.50万 2.19亿 0.00 20.98
9 2024-04-17 -1376.19万 2.03亿 0.00 20.98
10 2024-04-16 -682.69万 2.17亿 0.07 20.98
11 2024-04-15 -1993.03万 2.23亿 0.00 20.91
12 2024-04-12 2921.92万 2.43亿 0.00 20.91
13 2024-04-11 -1253.11万 2.14亿 0.97 20.91
14 2024-04-10 3788.90万 2.27亿 5.30 19.94
15 2024-04-09 948.05万 1.89亿 -6.34 14.64
16 2024-04-08 2649.28万 1.79亿 0.00 20.98
17 2024-04-03 106.89万 1.53亿 0.00 20.98
18 2024-04-02 -621.01万 1.52亿 0.00 20.98
19 2024-04-01 -1601.94万 1.58亿 0.00 20.98
20 2024-03-29 860.47万 1.74亿 0.94 20.98
21 2024-03-28 444.31万 1.65亿 -4.32 20.04
22 2024-03-27 -841.10万 1.61亿 0.22 24.36
23 2024-03-26 430.10万 1.69亿 0.00 24.14
24 2024-03-25 572.50万 1.65亿 0.00 24.14
25 2024-03-22 137.35万 1.59亿 8.26 24.14
26 2024-03-21 -442.13万 1.58亿 3.53 15.88
27 2024-03-20 559.32万 1.62亿 -0.34 12.35
28 2024-03-19 -104.87万 1.57亿 0.17 12.69
29 2024-03-18 849.56万 1.58亿 0.00 12.52
30 2024-03-15 963.96万 1.49亿 -1.30 12.52
31 2024-03-14 -361.05万 1.40亿 4.36 13.82
32 2024-03-13 75.77万 1.43亿 0.00 9.46
33 2024-03-12 661.54万 1.43亿 0.18 9.46
34 2024-03-11 1292.48万 1.36亿 0.00 9.28
35 2024-03-08 -563.41万 1.23亿 0.26 9.28
36 2024-03-07 848.10万 1.29亿 0.50 9.02
37 2024-03-06 2614.31万 1.20亿 -0.26 8.52
38 2024-03-05 1862.44万 9405.71万 3.18 8.78
39 2024-03-04 235.83万 7543.27万 0.00 5.60
40 2024-03-01 -155.83万 7307.43万 0.00 5.60
41 2024-02-29 138.44万 7463.26万 0.00 5.60
42 2024-02-28 -17.11万 7324.82万 0.00 5.60
43 2024-02-27 145.22万 7341.93万 0.00 5.60
44 2024-02-26 132.55万 7196.71万 0.00 5.60
45 2024-02-23 -173.03万 7064.17万 0.00 5.60
46 2024-02-22 35.73万 7237.20万 0.00 5.60
47 2024-02-21 -2.94万 7201.47万 0.00 5.60
48 2024-02-20 -76.85万 7204.41万 0.00 5.60
49 2024-02-19 -77.56万 7281.26万 0.00 5.60
50 2024-02-08 -227.31万 7358.82万 0.00 5.60

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【堕玄师】我本将心向师太,奈何美女眼前飞。哎,白堇、沈燃又莅临......