🗡吉电股份 - 定向增发 - 融资融券🩸

吉电股份 - 公司基本信息

股票名称:吉电股份 股票代码:000875 所属区域:吉林省 所属行业:公用事业 — 电力
上市日期:2002-09-26 上市价格:4.44元 募集金额:17.2亿元
主营业务:火电、风电、太阳能发电、供热、工业供气的生产和销售。

 

吉电股份 - 定向增发

该公司累计增发4次,累计实际募集金额为80.43亿元。👉👉 查看更多

当前进度:证监会注册 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:2024-04-29
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:2023-07-12
1.董事会提案日:2022-12-31 2.股东大会批准日:2023-01-19
当前进度:已实施 6.新股发行日:2021-04-13
实际发行价格:3.4800元 5.新股公告日:2021-04-12
实际发行数量:6.44亿股 4.证监会核准日:2020-10-23
实际募集金额:21.97亿元 3.发审委核准日:2020-09-28
1.董事会提案日:2020-06-01 2.股东大会批准日:2020-06-24
当前进度:已实施 6.新股发行日:2017-01-03
实际发行价格:5.6000元 5.新股公告日:2016-12-31
实际发行数量:6.86亿股 4.证监会核准日:2016-09-13
实际募集金额:37.57亿元 3.发审委核准日:2016-07-16
1.董事会提案日:2016-03-25 2.股东大会批准日:2016-05-17
当前进度:已实施 6.新股发行日:2013-12-30
实际发行价格:2.8700元 5.新股公告日:2013-12-30
实际发行数量:6.22亿股 4.证监会核准日:2013-12-13
实际募集金额:17.32亿元 3.发审委核准日:2012-12-13
1.董事会提案日:2012-02-28 2.股东大会批准日:2012-04-17
当前进度:发审委未通过 6.新股发行日:--
实际发行价格:-- 5.新股公告日:--
实际发行数量:-- 4.证监会核准日:2010-11-08
实际募集金额:-- 3.发审委核准日:2010-10-19
1.董事会提案日:2010-08-13 2.股东大会批准日:2010-08-31
当前进度:已实施 6.新股发行日:2008-02-18
实际发行价格:5.9400元 5.新股公告日:2008-11-10
实际发行数量:6000.00万股 4.证监会核准日:2007-12-29
实际募集金额:3.56亿元 3.发审委核准日:2007-11-21
1.董事会提案日:2007-06-07 2.股东大会批准日:2007-06-26

 

吉电股份 - 融资融券

融资,向券商借钱买入股票,偿还对应金额数,属于做多;融券,向券商借股票卖出,偿还对应股票数,属于做空。

融券余额 = 融券余量 * 交易日收盘价

只保留最近50个交易日的融资融券信息,👉👉查看详情

序号 交易日期 融资净买入额(元) 融资余额(元) 融券净卖出量(万股) 融券余量(万股)
1 2024-04-29 -194.26万 6.51亿 22.01 268.49
2 2024-04-26 -670.46万 6.53亿 -1.95 246.48
3 2024-04-25 -539.99万 6.60亿 -0.78 248.43
4 2024-04-24 -0.21万 6.65亿 3.78 249.21
5 2024-04-23 321.84万 6.65亿 21.42 245.43
6 2024-04-22 717.47万 6.62亿 -25.00 224.01
7 2024-04-19 -832.36万 6.55亿 74.05 249.01
8 2024-04-18 1820.12万 6.63亿 18.43 174.96
9 2024-04-17 2332.16万 6.45亿 -2.14 156.53
10 2024-04-16 2735.02万 6.22亿 -4.35 158.67
11 2024-04-15 -360.98万 5.94亿 -1.21 163.02
12 2024-04-12 -29.62万 5.98亿 3.37 164.23
13 2024-04-11 58.24万 5.98亿 -6.42 160.86
14 2024-04-10 1417.62万 5.98亿 11.77 167.28
15 2024-04-09 107.29万 5.84亿 -4.69 155.51
16 2024-04-08 1542.83万 5.83亿 4.53 160.20
17 2024-04-03 156.80万 5.67亿 9.19 155.67
18 2024-04-02 -664.46万 5.66亿 -5.61 146.48
19 2024-04-01 -559.38万 5.72亿 -8.89 152.09
20 2024-03-29 -41.35万 5.78亿 13.35 160.98
21 2024-03-28 33.19万 5.78亿 2.61 147.63
22 2024-03-27 76.08万 5.78亿 4.33 145.02
23 2024-03-26 -61.46万 5.77亿 14.46 140.69
24 2024-03-25 -664.21万 5.78亿 -5.00 126.23
25 2024-03-22 -117.85万 5.84亿 -0.28 131.23
26 2024-03-21 192.40万 5.86亿 9.88 131.51
27 2024-03-20 253.65万 5.84亿 -10.68 121.63
28 2024-03-19 36.94万 5.81亿 -13.70 132.31
29 2024-03-18 917.45万 5.81亿 10.64 146.01
30 2024-03-15 -196.39万 5.72亿 -2.65 135.37
31 2024-03-14 -166.07万 5.73亿 -8.05 138.02
32 2024-03-13 -253.63万 5.75亿 -5.51 146.07
33 2024-03-12 421.31万 5.78亿 1.90 151.58
34 2024-03-11 1207.49万 5.73亿 16.61 149.68
35 2024-03-08 -421.25万 5.61亿 -22.17 133.07
36 2024-03-07 -255.49万 5.66亿 31.84 155.24
37 2024-03-06 16.90万 5.68亿 -45.45 123.40
38 2024-03-05 -82.78万 5.68亿 -5.31 168.85
39 2024-03-04 -320.09万 5.69亿 5.76 174.16
40 2024-03-01 770.80万 5.72亿 13.77 168.40
41 2024-02-29 789.30万 5.64亿 40.29 154.63
42 2024-02-28 -67.18万 5.56亿 -14.34 114.34
43 2024-02-27 -551.06万 5.57亿 -1.63 128.68
44 2024-02-26 490.42万 5.63亿 8.05 130.31
45 2024-02-23 79.77万 5.58亿 5.79 122.26
46 2024-02-22 361.77万 5.57亿 -3.26 116.47
47 2024-02-21 65.23万 5.53亿 7.46 119.73
48 2024-02-20 497.15万 5.53亿 -0.44 112.27
49 2024-02-19 301.38万 5.48亿 -4.98 112.71
50 2024-02-08 -1163.88万 5.45亿 -0.82 117.69

 

身处全球最烂,必须心平气和~

👉👉👉 【逆转次元:AI崛起】迷恋姐是赞赏的,偷窥姐是无耻的,姐就是那颜值在线、战力爆表的传说